三菱UFJアセットマネジメントが「選任反対」した取締役・監査役リスト#2《4000~6000番台企業》
2024/10/25
三菱UFJアセットマネジメントが選任反対した取締役・監査役一覧(5482~5992)
No. | 企業名 | 提案 | 役職 | 取締役・監査役氏名 | 賛成率(%) | MUAM反対理由 |
5482 | 愛知製鋼 | 会社 | 取締役 | 中村元志 | 89.19 | 配当、業績低迷 |
5541 | 大平洋金属 | 会社 | 取締役 | 青山正幸 | 78.49 | 過剰資産 |
5603 | 虹技 | 会社 | 取締役 | 山本幹雄 | 90.30 | 多様性、業績低迷 |
5612 | 日本鋳鉄管 | 会社 | 取締役 | 奥村一郎 | 94.06 | 社外取数 |
5612 | 日本鋳鉄管 | 会社 | 取締役 | 山内崇 | 93.38 | 社外取数 |
5612 | 日本鋳鉄管 | 会社 | 取締役 | 秋山礼子 | 95.89 | 社外取数 |
5612 | 日本鋳鉄管 | 会社 | 監査役 | 宇田斉 | 94.94 | 独立性 |
5612 | 日本鋳鉄管 | 会社 | 監査役 | 山内宏和 | 93.31 | 独立性 |
5658 | 日亜鋼業 | 会社 | 取締役 | 有元教世史 | 97.41 | 社外取数 |
5658 | 日亜鋼業 | 会社 | 監査役 | 北畠昭二 | 91.06 | 独立性 |
5659 | 日本精線 | 会社 | 取締役 | 藤本節 | 95.07 | 社外取数 |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 会社 | 取締役 | 門谷正雄 | 94.46 | 社外取数 |
5703 | 日本軽金属HD | 会社 | 取締役 | 三宅潔 | 65.92 | 独立性 |
5706 | 三井金属鉱業 | 株主 | 取締役 | 納武士 | 3.71 | 解任の必要性がないため |
5715 | 古河機械金属 | 会社 | 取締役 | 宮川尚久 | 83.89 | 政策株 |
5715 | 古河機械金属 | 会社 | 取締役 | 中戸川稔 | 84.57 | 政策株 |
5721 | エス・サイエンス | 会社 | 取締役 | 品田守敏 | 84.20 | 社外取数 |
5721 | エス・サイエンス | 会社 | 取締役 | 福村康廣 | 84.20 | 社外取数 |
5721 | エス・サイエンス | 会社 | 取締役 | 久永賢剛 | 91.50 | 社外取数 |
5721 | エス・サイエンス | 会社 | 取締役 | 山田秀雄 | 91.50 | 社外取数 |
5721 | エス・サイエンス | 会社 | 取締役 | 花岡正道 | 91.60 | 社外取数 |
5721 | エス・サイエンス | 会社 | 取締役 | 神林秀和 | 91.60 | 社外取数 |
5721 | エス・サイエンス | 会社 | 取締役 | 矢部実麻子 | 91.70 | 社外取数 |
5727 | 東邦チタニウム | 会社 | 取締役 | 山尾康二 | 87.76 | 社外取数 |
5727 | 東邦チタニウム | 会社 | 取締役 | 結城典夫 | 95.58 | 社外取数 |
5727 | 東邦チタニウム | 会社 | 取締役 | 井ノ川朗 | 95.57 | 社外取数 |
5727 | 東邦チタニウム | 会社 | 取締役 | 飯田一彦 | 95.46 | 社外取数 |
5727 | 東邦チタニウム | 会社 | 取締役 | 井窪保彦 | 93.57 | 社外取数 |
5727 | 東邦チタニウム | 会社 | 取締役 | 大藏公治 | 95.44 | 社外取数 |
5727 | 東邦チタニウム | 会社 | 取締役 | 千崎滋子 | 95.67 | 社外取数 |
5727 | 東邦チタニウム | 会社 | 取締役 | 小林昭夫 | 95.67 | 社外取数 |
5803 | フジクラ | 会社 | 取締役 | 岡田直樹 | 90.21 | 不祥事 |
5803 | フジクラ | 会社 | 取締役 | 坂野達也 | 95.63 | 不祥事 |
5809 | タツタ電線 | 会社 | 取締役 | 山田宏也 | 85.17 | 配当、業績低迷 |
5809 | タツタ電線 | 会社 | 取締役 | 百野修 | 81.65 | 独立性 |
5830 | いよぎんHD | 会社 | 取締役 | 三好賢治 | 80.14 | 政策株 |
5830 | いよぎんHD | 会社 | 取締役 | 長田浩 | 87.77 | 政策株 |
5830 | いよぎんHD | 株主 | 取締役 | 長田浩 | 2.87 | 解任の必要性がないため |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 会社 | 取締役 | 中西勝則 | 82.70 | 政策株 |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 会社 | 取締役 | 柴田久 | 85.90 | 政策株 |
5838 | 楽天銀行 | 会社 | 取締役 | 永井啓之 | 79.04 | 多様性 |
5852 | アーレスティ | 会社 | 取締役 | 高橋新 | 78.79 | 配当、業績低迷 |
5852 | アーレスティ | 会社 | 取締役 | 高橋新一 | 80.92 | 配当、業績低迷 |
5852 | アーレスティ | 会社 | 取締役 | 金田尚之 | 90.90 | 配当、業績低迷 |
5869 | 早稲田学習研究会 | 会社 | 取締役 | 吉原俊夫 | 97.83 | 社外取数 |
5869 | 早稲田学習研究会 | 会社 | 取締役 | 柳澤武志 | 97.85 | 社外取数 |
5869 | 早稲田学習研究会 | 会社 | 取締役 | 佐藤誉 | 97.85 | 社外取数 |
5869 | 早稲田学習研究会 | 会社 | 取締役 | 松尾有希 | 97.82 | 社外取数 |
5869 | 早稲田学習研究会 | 会社 | 取締役 | 山崎晴也 | 97.84 | 社外取数 |
5869 | 早稲田学習研究会 | 会社 | 取締役 | 川島渉 | 97.81 | 社外取数 |
5869 | 早稲田学習研究会 | 会社 | 取締役 | 尾中直也 | 97.81 | 社外取数 |
5869 | 早稲田学習研究会 | 会社 | 取締役 | 藤井智 | 97.79 | 社外取数 |
5869 | 早稲田学習研究会 | 会社 | 取締役 | 鎌川拓哉 | 97.80 | 社外取数 |
5869 | 早稲田学習研究会 | 会社 | 取締役 | 吉村祐一 | 97.86 | 社外取数 |
5909 | コロナ | 会社 | 取締役 | 大桃満 | 87.23 | 社外取数、業績低迷 |
5909 | コロナ | 会社 | 取締役 | 杵渕学 | 92.69 | 社外取数 |
5909 | コロナ | 会社 | 取締役 | 西山昭彦 | 92.70 | 社外取数 |
5909 | コロナ | 会社 | 取締役 | 塩田清貴 | 92.71 | 社外取数 |
5909 | コロナ | 会社 | 取締役 | 稲田昭弘 | 92.70 | 社外取数 |
5909 | コロナ | 会社 | 取締役 | 内田高志 | 92.66 | 社外取数 |
5909 | コロナ | 会社 | 取締役 | 髙木修哉 | 92.70 | 社外取数 |
5909 | コロナ | 会社 | 取締役 | 西村常男 | 92.70 | 社外取数 |
5909 | コロナ | 会社 | 取締役 | 坂上芳仁 | 94.95 | 社外取数 |
5909 | コロナ | 会社 | 取締役 | 小出忠由 | 92.45 | 社外取数 |
5909 | コロナ | 会社 | 取締役 | 平石広佳 | 97.22 | 社外取数 |
5909 | コロナ | 会社 | 取締役 | 奥村始史 | 93.61 | 社外取数 |
5915 | 駒井ハルテック | 会社 | 取締役 | 中村貴任 | 87.98 | 業績低迷 |
5936 | 東洋シヤッター | 会社 | 取締役 | 岡田敏夫 | 97.50 | 社外取数 |
5936 | 東洋シヤッター | 会社 | 取締役 | 能村宏 | 98.10 | 社外取数 |
5936 | 東洋シヤッター | 会社 | 取締役 | 田畑勝志 | 98.70 | 社外取数 |
5936 | 東洋シヤッター | 会社 | 取締役 | 脇川和則 | 98.70 | 社外取数 |
5936 | 東洋シヤッター | 会社 | 取締役 | 村瀬厚司 | 98.70 | 社外取数 |
5936 | 東洋シヤッター | 会社 | 取締役 | マーチン・ハーマン | 94.50 | 社外取数 |
5936 | 東洋シヤッター | 会社 | 取締役 | 水野久美子 | 98.70 | 社外取数 |
5936 | 東洋シヤッター | 会社 | 取締役 | 中澤未生子 | 98.70 | 社外取数 |
5938 | LIXIL | 会社 | 取締役 | 瀬戸欣哉 | 93.04 | 配当 |
5938 | LIXIL | 会社 | 取締役 | ファ・ジン・ソン・モンテサーノ | 97.45 | 配当 |
5949 | ユニプレス | 会社 | 取締役 | 浦西信哉 | 75.12 | 業績低迷 |
5949 | ユニプレス | 会社 | 取締役 | 尾越英樹 | 79.79 | 業績低迷 |
5951 | ダイニチ工業 | 会社 | 取締役 | 吉井久夫 | 93.46 | 業績低迷 |
5951 | ダイニチ工業 | 会社 | 取締役 | 吉井唯 | 93.55 | 業績低迷 |
5958 | 三洋工業 | 会社 | 取締役 | 山岸茂 | 88.32 | 社外取数 |
5958 | 三洋工業 | 会社 | 取締役 | 鈴木将晴 | 98.90 | 社外取数 |
5958 | 三洋工業 | 会社 | 取締役 | 武田眞吾 | 98.91 | 社外取数 |
5958 | 三洋工業 | 会社 | 取締役 | 吉見紀昭 | 98.87 | 社外取数 |
5958 | 三洋工業 | 会社 | 取締役 | 園田崇之 | 98.90 | 社外取数 |
5958 | 三洋工業 | 会社 | 取締役 | 大内一彦 | 98.89 | 社外取数 |
5958 | 三洋工業 | 会社 | 取締役 | 原田実 | 98.99 | 社外取数 |
5958 | 三洋工業 | 会社 | 取締役 | 堀之北重久 | 91.85 | 社外取数 |
5958 | 三洋工業 | 会社 | 取締役 | 後藤馨悦 | 98.95 | 社外取数 |
5958 | 三洋工業 | 会社 | 取締役 | 萩原園子 | 98.98 | 社外取数 |
5976 | 高周波熱錬 | 会社 | 取締役 | 大宮克己 | 74.87 | 業績低迷 |
5985 | サンコール | 会社 | 取締役 | 奈良正 | 85.94 | 業績低迷 |
5985 | サンコール | 会社 | 取締役 | 大谷忠雄 | 82.46 | 業績低迷 |
5985 | サンコール | 会社 | 取締役 | 三宅義浩 | 84.07 | 独立性 |
5985 | サンコール | 会社 | 取締役 | 掛川徹 | 82.06 | 独立性 |
5985 | サンコール | 会社 | 取締役 | 山下遼太郎 | 85.60 | 独立性 |
5986 | モリテックスチール | 会社 | 取締役 | 門高司 | 92.33 | 業績低迷 |
5988 | パイオラックス | 会社 | 取締役 | 島津幸彦 | 71.13 | 業績低迷 |
5992 | 中央発條 | 会社 | 取締役 | 小出健太 | 87.13 | 配当、業績低迷 |
ピックアップ
- 【2024年11月20日「適時開示ピックアップ」】ストレージ王、日本製麻、コロプラ、GFA、KADO…
11月20日の東京株式市場は反落した。日経平均株価は売り買いが交錯し、前日から62円下落した3万8352円で引けた。そんな20日の適時開示は…
- 安藤百福「素人だから飛躍できる」の巻【こんなとこにもガバナンス!#36】…
栗下直也:コラムニスト「こんなとこにもガバナンス!」とは(連載概要ページ) 「素人だから飛躍できる」安藤百福(あんどう・ももふく、実業家) …
- 【《週刊》世界のガバナンス・ニュース#2】米エヌビディア、豪レゾリュート・マイニング、加バリック・ゴ…
組閣人事報道も相次ぎ、世界がトランプ米大統領の再来前夜に揺れ動く中、世界では、どんなコーポレートガバナンスやサステナビリティ、リスクマネジメ…
- 鳥の目・虫の目・魚の目から見る「公益通者保護法」の再改正【遠藤元一弁護士の「ガバナンス&ロー」#5】…
「骨太の方針2024」に盛り込まれた公益通報者保護法の再改正 では、わが国ではどうだろうか。 24年6月21日、経済財政諮問会議での答申を経…
- 【米国「フロードスター」列伝#1】「カリブ海豪華フェス」不正実行者の所業と弁明…
マクファーランド事件と「不正のトライアングル」 ここで試みに、ドナルド・R・クレッシーの提唱した「不正のトライアングル」に当てはめてみたい。…
- 「日本ガバナンス研究学会」企業献金から大学・兵庫県知事問題までを徹底討論《年次大会記後編》…
「非営利組織」におけるガバナンスの課題も俎上に 大会の最後に行われた統一論題は「信頼向上に向けたガバナンスの確立~多様化する組織と不正の視点…