三菱UFJアセットマネジメントが「選任反対」した取締役・監査役リスト#2《4000~6000番台企業》
2024/10/25
三菱UFJアセットマネジメントが選任反対した取締役・監査役一覧(5122~5482)
No. | 企業名 | 提案 | 役職 | 取締役・監査役氏名 | 賛成率(%) | MUAM反対理由 |
5122 | オカモト | 会社 | 取締役 | 岡本邦彦 | 84.57 | 政策株 |
5122 | オカモト | 会社 | 取締役 | 岡本優 | 93.58 | 政策株 |
5142 | アキレス | 会社 | 取締役 | 日景一郎 | 82.99 | 業績低迷 |
5191 | 住友理工 | 会社 | 取締役 | 清水和志 | 88.66 | 社外取数 |
5191 | 住友理工 | 会社 | 取締役 | 和久伸一 | 96.26 | 社外取数 |
5191 | 住友理工 | 会社 | 取締役 | 山根英雄 | 96.25 | 社外取数 |
5191 | 住友理工 | 会社 | 取締役 | 安田日出吉 | 95.77 | 社外取数 |
5191 | 住友理工 | 会社 | 取締役 | 矢野勝久 | 96.26 | 社外取数 |
5191 | 住友理工 | 会社 | 取締役 | 入谷正章 | 91.01 | 社外取数 |
5191 | 住友理工 | 会社 | 取締役 | 花形滋 | 96.20 | 社外取数 |
5191 | 住友理工 | 会社 | 取締役 | 宮城まり子 | 97.21 | 社外取数 |
5192 | 三ツ星ベルト | 会社 | 監査役 | 石田和利 | 94.20 | 社外監査役減員 |
5192 | 三ツ星ベルト | 会社 | 監査役 | 加藤一郎 | 94.64 | 社外監査役減員 |
5261 | リソルHD | 会社 | 取締役 | 平田秀明 | 96.70 | 社外取数 |
5261 | リソルHD | 会社 | 取締役 | 大澤勝 | 96.34 | 社外取数 |
5261 | リソルHD | 会社 | 取締役 | 星野正 | 97.47 | 社外取数 |
5261 | リソルHD | 会社 | 取締役 | 小嶋康司 | 97.43 | 社外取数 |
5261 | リソルHD | 会社 | 取締役 | 海藤明子 | 95.88 | 社外取数 |
5261 | リソルHD | 会社 | 取締役 | 東尾公彦 | 95.77 | 社外取数 |
5262 | 日本ヒューム | 会社 | 監査役 | 横山良 | 81.40 | 独立性 |
5269 | 日本コンクリート工業 | 会社 | 取締役 | 塚本博 | 79.39 | 政策株、業績低迷 |
5269 | 日本コンクリート工業 | 会社 | 監査役 | 伴政浩 | 79.43 | 独立性 |
5273 | 三谷セキサン | 会社 | 取締役 | 三谷進治 | 82.55 | 社外取数、多様性 |
5273 | 三谷セキサン | 会社 | 取締役 | 田中昌郁 | 97.27 | 社外取数 |
5273 | 三谷セキサン | 会社 | 取締役 | 三谷聡 | 97.35 | 社外取数 |
5273 | 三谷セキサン | 会社 | 取締役 | 渡辺崇嗣 | 97.54 | 社外取数 |
5273 | 三谷セキサン | 会社 | 取締役 | 山口浩二 | 91.20 | 社外取数 |
5273 | 三谷セキサン | 会社 | 取締役 | 阿部亨 | 97.54 | 社外取数 |
5282 | ジオスター | 会社 | 取締役 | 堀田穣 | 93.70 | 社外取数 |
5282 | ジオスター | 会社 | 取締役 | 端山真吾 | 93.90 | 社外取数 |
5282 | ジオスター | 会社 | 取締役 | 髙松芳徳 | 94.00 | 社外取数 |
5282 | ジオスター | 会社 | 取締役 | 佐久間靖 | 94.00 | 社外取数 |
5282 | ジオスター | 会社 | 取締役 | 大石仁 | 93.90 | 社外取数 |
5282 | ジオスター | 会社 | 取締役 | 土岐敦司 | 94.00 | 社外取数 |
5282 | ジオスター | 会社 | 取締役 | 桒山章司 | 94.00 | 社外取数 |
5282 | ジオスター | 会社 | 取締役 | 小笠原薫子 | 94.00 | 社外取数 |
5304 | SECカーボン | 会社 | 取締役 | 大谷民明 | 93.54 | 政策株、社外取数 |
5304 | SECカーボン | 会社 | 取締役 | 中島耕 | 95.08 | 政策株、社外取数 |
5304 | SECカーボン | 会社 | 取締役 | 長谷川和重 | 97.37 | 社外取数 |
5304 | SECカーボン | 会社 | 取締役 | 田畑洋 | 97.38 | 社外取数 |
5304 | SECカーボン | 会社 | 取締役 | 大谷壽一 | 96.12 | 社外取数 |
5304 | SECカーボン | 会社 | 取締役 | 森千春 | 97.17 | 社外取数 |
5304 | SECカーボン | 会社 | 取締役 | 岩井清一 | 97.36 | 社外取数 |
5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 会社 | 取締役 | 加藤博 | 78.40 | 政策株 |
5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 会社 | 取締役 | 東山明 | 79.29 | 政策株 |
5352 | 黒崎播磨 | 会社 | 取締役 | 江川和宏 | 78.74 | 社外取数 |
5352 | 黒崎播磨 | 会社 | 取締役 | 吉田猛 | 96.23 | 社外取数 |
5352 | 黒崎播磨 | 会社 | 取締役 | 小西淳平 | 96.24 | 社外取数 |
5352 | 黒崎播磨 | 会社 | 取締役 | 竹下正史 | 96.24 | 社外取数 |
5352 | 黒崎播磨 | 会社 | 取締役 | 奥村尚丈 | 96.23 | 社外取数 |
5352 | 黒崎播磨 | 会社 | 取締役 | 古田直樹 | 95.67 | 社外取数 |
5352 | 黒崎播磨 | 会社 | 取締役 | 西村松次 | 96.21 | 社外取数 |
5352 | 黒崎播磨 | 会社 | 取締役 | 加藤卓二 | 95.68 | 社外取数 |
5352 | 黒崎播磨 | 会社 | 取締役 | 赤木由美 | 96.92 | 社外取数 |
5363 | 東京窯業 | 会社 | 取締役 | 野村茂紀 | 98.77 | 社外取数 |
5363 | 東京窯業 | 会社 | 取締役 | 北原譲 | 98.73 | 社外取数 |
5363 | 東京窯業 | 会社 | 監査役 | 西村司 | 90.21 | 独立性 |
5388 | クニミネ工業 | 会社 | 取締役 | 勢藤大輔 | 93.30 | 多様性 |
5391 | エーアンドエーマテリアル | 会社 | 監査役 | 森田泰 | 89.64 | 独立性 |
5391 | エーアンドエーマテリアル | 会社 | 監査役 | 小堀幸生 | 89.64 | 独立性 |
5410 | 合同製鐵 | 会社 | 監査役 | 酒井清 | 97.23 | 社外監査役減員 |
5410 | 合同製鐵 | 会社 | 監査役 | 井上嘉之 | 97.65 | 社外監査役減員 |
5411 | JFEHD | 株主 | 取締役 | 柿木厚司 | 95.73 | 解任の必要性がないため |
5440 | 共英製鋼 | 会社 | 取締役 | 高島秀一郎 | 93.27 | 配当 |
5440 | 共英製鋼 | 会社 | 取締役 | 廣冨靖以 | 94.82 | 配当 |
5449 | 大阪製鐵 | 会社 | 取締役 | 谷潤一 | 84.84 | 社外取数 |
5449 | 大阪製鐵 | 会社 | 取締役 | 若月輝行 | 85.52 | 社外取数 |
5449 | 大阪製鐵 | 会社 | 取締役 | 関野孝志 | 87.01 | 社外取数 |
5449 | 大阪製鐵 | 会社 | 取締役 | 今中一雄 | 85.55 | 社外取数 |
5449 | 大阪製鐵 | 会社 | 取締役 | 野村泰介 | 84.06 | 多様性、社外取数、業績低迷 |
5449 | 大阪製鐵 | 会社 | 取締役 | 石川博紳 | 85.62 | 社外取数 |
5449 | 大阪製鐵 | 会社 | 取締役 | 松沢伸也 | 85.62 | 社外取数 |
5449 | 大阪製鐵 | 会社 | 取締役 | 佐藤光宏 | 85.61 | 社外取数 |
5461 | 中部鋼鈑 | 会社 | 取締役 | 畑一晃 | 87.55 | 独立性 |
5471 | 大同特殊鋼 | 会社 | 取締役 | 石黒武 | 86.42 | 政策株 |
5471 | 大同特殊鋼 | 会社 | 取締役 | 清水哲也 | 85.68 | 政策株 |
5471 | 大同特殊鋼 | 会社 | 取締役 | 山下敏明 | 96.65 | 政策株 |
5476 | 日本高周波鋼業 | 会社 | 取締役 | 小椋大輔 | 89.77 | 多様性、社外取数 |
5476 | 日本高周波鋼業 | 会社 | 取締役 | 下野茂治 | 93.00 | 社外取数 |
5476 | 日本高周波鋼業 | 会社 | 取締役 | 小野寺謙司 | 93.00 | 社外取数 |
5476 | 日本高周波鋼業 | 会社 | 取締役 | 小谷清久 | 93.00 | 社外取数 |
5476 | 日本高周波鋼業 | 会社 | 取締役 | 生治理仁 | 93.00 | 社外取数 |
5476 | 日本高周波鋼業 | 会社 | 取締役 | 宮島哲也 | 92.16 | 社外取数 |
5476 | 日本高周波鋼業 | 会社 | 取締役 | 長野寛之 | 93.00 | 社外取数 |
5476 | 日本高周波鋼業 | 会社 | 監査役 | 春山直輝 | 90.39 | 独立性 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 会社 | 取締役 | 宮本勝弘 | 77.05 | 社外取数 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 会社 | 取締役 | 大井茂博 | 92.41 | 社外取数 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 会社 | 取締役 | 大前浩三 | 92.42 | 社外取数 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 会社 | 取締役 | 柳本勝 | 92.42 | 社外取数 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 会社 | 取締役 | 八並敬之 | 92.43 | 社外取数 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 会社 | 取締役 | 堀賀郎 | 91.85 | 社外取数 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 会社 | 取締役 | 藤原佳代 | 94.36 | 社外取数 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 会社 | 取締役 | 戸出巌 | 94.35 | 社外取数 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 会社 | 取締役 | 園田裕人 | 92.42 | 社外取数 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 会社 | 取締役 | 永野和彦 | 90.12 | 社外取数 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 会社 | 取締役 | 要木洋 | 86.12 | 社外取数 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 会社 | 取締役 | 宮口亜希 | 94.42 | 社外取数 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 会社 | 取締役 | 小林章博 | 99.01 | 社外取数 |
5482 | 愛知製鋼 | 会社 | 取締役 | 藤岡高広 | 77.91 | 配当、業績低迷 |
5482 | 愛知製鋼 | 会社 | 取締役 | 後藤尚英 | 90.16 | 配当、業績低迷 |
ピックアップ
- 日本監査役協会・塩谷公朗会長「監査役に対するメディア・経営者・市場関係者の理解促進を」【新春インタビ…
サステナビリティ、求められる「経営者と同レベルの見識」 コーポレートガバナンス改革が確実に進んでいます。今は、各企業のガバナンスの形式ではな…
- 社長は“ハラスメントでクビ!”の筆頭候補である【野村彩弁護士の「ハラスメント」対策講座#1】…
取締役1人のパワハラで「全役員クビ!」の理由 あるWebアプリのサービスを提供する上場企業の定時株主総会において、大株主が取締役を全員変更す…
- 日本内部監査協会・土屋一喜代表理事「ガバナンスの“縁の下の力持ち”が脱皮する年に」【新春インタビュー…
干支のように「内部監査」が成長を遂げる巳年に ところで、内部監査部門は企業のみならず、各方面から注目されています。たとえば今年4月1日から施…
- “大川原化工機事件”代理人・髙田剛弁護士「警察でも“内部不正告発”を止められない時代」【新春インタビ…
「当局リーク」を垂れ流すマスコミが “冤罪被害”を増幅する また、メディアの報道のあり方にも言及しておかなければなりません。 報道各社は、大…
- 丸木強・ストラテジックキャピタル代表「2025年もアクティビストの“職業倫理”を全うする」【新春イン…
経営者は自らのガバナンスを語れ! 2024年7月、私たちの投資先だった衣料品製造のダイドーリミテッドが大幅増配発表後、私たちが保有株を売却し…
- 髙田明・ジャパネットたかた創業者「ガバナンスを動かすのは他者への愛情だ」【新春インタビュー#5後編】…
ガバナンスの問題は“人間力”である ガバナンスの問題というのは、例えば上場企業ですと、社外取締役を置くとかになるのでしょうけど、結局は“人間…