三菱UFJアセットマネジメントが「選任反対」した取締役・監査役リスト#2《4000~6000番台企業》
後藤 逸郎
三菱UFJアセットマネジメントが選任反対した取締役・監査役一覧(4771~5121)
No. | 企業名 | 提案 | 役職 | 取締役・監査役氏名 | 賛成率(%) | MUAM反対理由 |
4771 | エフアンドエム | 会社 | 取締役 | 奥村美樹江 | 96.74 | 社外取数 |
4771 | エフアンドエム | 会社 | 取締役 | 田辺利夫 | 96.74 | 社外取数 |
4771 | エフアンドエム | 会社 | 取締役 | 原田博実 | 96.66 | 社外取数 |
4771 | エフアンドエム | 会社 | 取締役 | 小橋英治 | 96.74 | 社外取数 |
4771 | エフアンドエム | 会社 | 取締役 | 上枝康弘 | 96.68 | 社外取数 |
4771 | エフアンドエム | 会社 | 取締役 | 山本浩二 | 96.79 | 社外取数 |
4801 | セントラルスポーツ | 会社 | 取締役 | 後藤忠治 | 89.21 | 多様性、社外取数 |
4801 | セントラルスポーツ | 会社 | 取締役 | 後藤聖治 | 87.72 | 多様性、社外取数 |
4801 | セントラルスポーツ | 会社 | 取締役 | 松田友治 | 94.29 | 社外取数 |
4801 | セントラルスポーツ | 会社 | 取締役 | 木本匡 | 94.24 | 社外取数 |
4801 | セントラルスポーツ | 会社 | 取締役 | 鶴田一彦 | 94.24 | 社外取数 |
4816 | 東映アニメーション | 会社 | 取締役 | 森下孝三 | 94.59 | 多様性、社外取数 |
4816 | 東映アニメーション | 会社 | 取締役 | 高木勝裕 | 93.18 | 多様性、社外取数 |
4816 | 東映アニメーション | 会社 | 取締役 | 篠原智士 | 98.98 | 社外取数 |
4816 | 東映アニメーション | 会社 | 取締役 | 山田喜一郎 | 99.00 | 社外取数 |
4816 | 東映アニメーション | 会社 | 取締役 | 辻秀典 | 98.98 | 社外取数 |
4816 | 東映アニメーション | 会社 | 取締役 | 布施稔 | 98.98 | 社外取数 |
4816 | 東映アニメーション | 会社 | 取締役 | 鈴木篤志 | 98.97 | 社外取数 |
4816 | 東映アニメーション | 会社 | 取締役 | 伊東浩治 | 98.97 | 社外取数 |
4816 | 東映アニメーション | 会社 | 取締役 | 多田憲之 | 98.94 | 社外取数 |
4816 | 東映アニメーション | 会社 | 取締役 | 吉村文雄 | 98.57 | 社外取数 |
4816 | 東映アニメーション | 会社 | 取締役 | 角南源五 | 96.31 | 社外取数 |
4816 | 東映アニメーション | 会社 | 取締役 | 清水賢治 | 96.28 | 社外取数 |
4816 | 東映アニメーション | 会社 | 取締役 | 重村一 | 96.26 | 社外取数 |
4819 | デジタルガレージ | 会社 | 取締役 | 西田光志 | 80.81 | 独立性 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 会社 | 取締役 | 羽田雅一 | 96.74 | 社外取数 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 会社 | 取締役 | 別納成明 | 97.77 | 社外取数 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 会社 | 取締役 | 中野敦士 | 98.87 | 社外取数 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 会社 | 取締役 | 佐藤雄祐 | 98.86 | 社外取数 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 会社 | 取締役 | 入交俊行 | 98.86 | 社外取数 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 会社 | 取締役 | 宮澤由美子 | 98.86 | 社外取数 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 会社 | 取締役 | 清水弘 | 95.09 | 社外取数 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 会社 | 取締役 | 北村正仁 | 98.83 | 社外取数 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 会社 | 取締役 | 志水直樹 | 98.86 | 社外取数 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 会社 | 取締役 | 三好貴子 | 98.90 | 社外取数 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 会社 | 取締役 | 大塚博文 | 98.84 | 社外取数 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 会社 | 取締役 | 北村正仁 | 98.89 | 社外取数 |
4839 | WOWOW | 会社 | 取締役 | 大友淳 | 90.90 | 独立性 |
4839 | WOWOW | 会社 | 取締役 | 清水賢治 | 90.61 | 独立性 |
4887 | サワイグループHD | 会社 | 取締役 | 澤井光郎 | 69.88 | 不祥事 |
4902 | コニカミノルタ | 会社 | 取締役 | 大幸利充 | 64.68 | 業績低迷 |
4914 | 高砂香料工業 | 会社 | 取締役 | 桝村聡 | 84.86 | 社外取数 |
4914 | 高砂香料工業 | 会社 | 取締役 | 野依良治 | 74.38 | 社外取数 |
4914 | 高砂香料工業 | 会社 | 取締役 | 山形達哉 | 92.43 | 社外取数 |
4914 | 高砂香料工業 | 会社 | 取締役 | 染川健一 | 92.43 | 社外取数 |
4914 | 高砂香料工業 | 会社 | 取締役 | 谷中史弘 | 92.42 | 社外取数 |
4914 | 高砂香料工業 | 会社 | 取締役 | 松田浩明 | 92.44 | 社外取数 |
4914 | 高砂香料工業 | 会社 | 取締役 | 水野直樹 | 92.43 | 社外取数 |
4914 | 高砂香料工業 | 会社 | 取締役 | 磯野裕一 | 92.43 | 社外取数 |
4914 | 高砂香料工業 | 会社 | 取締役 | 川端茂樹 | 92.41 | 社外取数 |
4914 | 高砂香料工業 | 会社 | 取締役 | 塚本恵 | 92.45 | 社外取数 |
4914 | 高砂香料工業 | 会社 | 取締役 | 辻篤子 | 96.72 | 社外取数 |
4914 | 高砂香料工業 | 会社 | 監査役 | 中江康男 | 61.88 | 独立性 |
4917 | マンダム | 会社 | 取締役 | 西村元延 | 67.85 | 業績低迷 |
4917 | マンダム | 会社 | 取締役 | 西村健 | 68.65 | 業績低迷 |
4921 | ファンケル | 会社 | 取締役 | 坪井純子 | 71.69 | 独立性 |
4926 | シーボン | 会社 | 取締役 | 犬塚雅大 | 90.96 | 配当、業績低迷 |
4926 | シーボン | 会社 | 取締役 | 崎山一弘 | 91.24 | 配当、業績低迷 |
4932 | アルマード | 会社 | 取締役 | 保科史朗 | 83.08 | 多様性、社外取数 |
4932 | アルマード | 会社 | 取締役 | 蕨博雅 | 87.63 | 社外取数 |
4932 | アルマード | 会社 | 取締役 | 阿曽勇一郎 | 87.41 | 社外取数 |
4932 | アルマード | 会社 | 取締役 | 大和田寛行 | 88.28 | 社外取数 |
4968 | 荒川化学工業 | 会社 | 取締役 | 宇根高司 | 89.61 | 業績低迷 |
4973 | 日本高純度化学 | 会社 | 取締役 | 小島智敬 | 75.74 | 政策株、過剰資産 |
4974 | タカラバイオ | 会社 | 取締役 | 仲尾功一 | 87.54 | 社外取数 |
4974 | タカラバイオ | 会社 | 取締役 | 峰野純一 | 95.24 | 社外取数 |
4974 | タカラバイオ | 会社 | 取締役 | 浜岡陽 | 95.21 | 社外取数 |
4974 | タカラバイオ | 会社 | 取締役 | 宮村毅 | 95.21 | 社外取数 |
4974 | タカラバイオ | 会社 | 取締役 | 日下部克彦 | 95.97 | 社外取数 |
4974 | タカラバイオ | 会社 | 取締役 | 木村睦 | 96.47 | 社外取数 |
4974 | タカラバイオ | 会社 | 取締役 | 河島伸子 | 95.29 | 社外取数 |
4974 | タカラバイオ | 会社 | 取締役 | 木村和子 | 95.29 | 社外取数 |
4974 | タカラバイオ | 会社 | 取締役 | 松村謙臣 | 95.31 | 社外取数 |
4975 | JCU | 会社 | 監査役 | 松浦光芳 | 97.06 | 社外監査役減員 |
4975 | JCU | 会社 | 監査役 | 木原大輔 | 98.10 | 社外監査役減員 |
4997 | 日本農薬 | 会社 | 取締役 | 友井洋介 | 90.46 | 社外取数 |
4997 | 日本農薬 | 会社 | 取締役 | 岩田浩幸 | 80.64 | 社外取数 |
4997 | 日本農薬 | 会社 | 取締役 | 宍戸康司 | 85.28 | 社外取数 |
4997 | 日本農薬 | 会社 | 取締役 | 郡昭夫 | 93.82 | 社外取数 |
4997 | 日本農薬 | 会社 | 取締役 | 冨安治彦 | 93.84 | 社外取数 |
4997 | 日本農薬 | 会社 | 取締役 | 大谷益世 | 94.80 | 社外取数 |
4997 | 日本農薬 | 会社 | 取締役 | 松本昇 | 94.80 | 社外取数 |
4997 | 日本農薬 | 会社 | 取締役 | 山名群 | 95.44 | 社外取数 |
4997 | 日本農薬 | 会社 | 取締役 | 戸井川岩夫 | 88.28 | 社外取数 |
4997 | 日本農薬 | 会社 | 取締役 | 中田ちず子 | 93.95 | 社外取数 |
4997 | 日本農薬 | 会社 | 取締役 | 大島良子 | 93.95 | 社外取数 |
4997 | 日本農薬 | 会社 | 取締役 | 山本秀夫 | 94.17 | 社外取数 |
5017 | 富士石油 | 会社 | 取締役 | 山本重人 | 84.64 | 社外取数 |
5017 | 富士石油 | 会社 | 取締役 | 川畑尚之 | 89.41 | 社外取数 |
5017 | 富士石油 | 会社 | 取締役 | 岩本巧 | 94.22 | 社外取数 |
5017 | 富士石油 | 会社 | 取締役 | 津田雅之 | 94.19 | 社外取数 |
5017 | 富士石油 | 会社 | 取締役 | 渡邊厚夫 | 94.13 | 社外取数 |
5017 | 富士石油 | 会社 | 取締役 | 前澤浩士 | 79.61 | 社外取数 |
5017 | 富士石油 | 会社 | 取締役 | 山本順三 | 79.68 | 社外取数 |
5017 | 富士石油 | 会社 | 取締役 | 佐藤良 | 94.20 | 社外取数 |
5017 | 富士石油 | 会社 | 取締役 | ムハンマド・シュブルーミー | 92.05 | 社外取数 |
5017 | 富士石油 | 会社 | 取締役 | ハーリド・サバーハ | 80.37 | 社外取数 |
5017 | 富士石油 | 会社 | 取締役 | 坂本倫子 | 92.85 | 社外取数 |
5020 | ENEOSHD | 会社 | 取締役 | 宮田知秀 | 91.73 | 不祥事 |
5121 | 藤倉コンポジット | 会社 | 取締役 | 長浜洋一 | 84.20 | 独立性 |
*「政策株」は政策保有株式、「独立性」は社外取締役・監査役の独立性、「社外取数」は独立社外取締役数、「配当」は配当政策の妥当性、「不祥事」は不祥事に対し有責、「過剰資産」は過剰金融資産、「出席率」は取締役会等への出席率の低さ、「選任の必要性」は選任の必要性が認められないため――の略。企業名のHDはホールディングス、ホールディングの略。