三菱UFJアセットマネジメントが「選任反対」した取締役・監査役リスト#2《4000~6000番台企業》
2024/10/25
三菱UFJアセットマネジメントが選任反対した取締役・監査役一覧(4031~4506)
No. | 企業名 | 提案 | 役職 | 取締役・監査役氏名 | 賛成率(%) | MUAM反対理由 |
4031 | 片倉コープアグリ | 会社 | 取締役 | 二井英一 | 98.60 | 社外取数 |
4031 | 片倉コープアグリ | 会社 | 取締役 | 橘田安正 | 98.55 | 多様性、社外取数 |
4031 | 片倉コープアグリ | 会社 | 取締役 | 一條龍男 | 98.76 | 社外取数 |
4031 | 片倉コープアグリ | 会社 | 取締役 | 杉本真 | 98.74 | 社外取数 |
4031 | 片倉コープアグリ | 会社 | 取締役 | 髙橋正臣 | 98.74 | 社外取数 |
4031 | 片倉コープアグリ | 会社 | 取締役 | 小田孝治 | 96.74 | 社外取数 |
4031 | 片倉コープアグリ | 会社 | 取締役 | 佐野公哉 | 98.64 | 社外取数 |
4031 | 片倉コープアグリ | 会社 | 取締役 | 水島啓介 | 98.62 | 社外取数 |
4031 | 片倉コープアグリ | 会社 | 取締役 | 木村武 | 97.46 | 社外取数 |
4047 | 関東電化工業 | 会社 | 監査役 | 川俣尚高 | 69.53 | 独立性 |
4061 | デンカ | 会社 | 取締役 | 今井俊夫 | 86.13 | 不祥事 |
4061 | デンカ | 会社 | 取締役 | 高橋和男 | 86.24 | 不祥事 |
4063 | 信越化学工業 | 会社 | 取締役 | 小宮山宏 | 72.76 | 独立性 |
4078 | 堺化学工業 | 会社 | 取締役 | 矢倉敏行 | 89.92 | 不祥事 |
4078 | 堺化学工業 | 会社 | 取締役 | 服部浩之 | 96.88 | 不祥事 |
4091 | 日本酸素HD | 会社 | 監査役 | 一矢耕平 | 72.22 | 独立性 |
4093 | 東邦アセチレン | 会社 | 取締役 | 堀谷宏志 | 94.30 | 独立性 |
4097 | 高圧ガス工業 | 会社 | 取締役 | 吉髙紳介 | 86.05 | 独立性 |
4098 | チタン工業 | 会社 | 取締役 | 井上保雄 | 88.99 | 業績低迷 |
4100 | 戸田工業 | 会社 | 取締役 | 橋山秀一 | 83.73 | 独立性 |
4193 | ファブリカHD | 会社 | 取締役 | 谷口政人 | 94.95 | 多様性、社外取数 |
4193 | ファブリカHD | 会社 | 取締役 | 近藤智司 | 99.31 | 社外取数 |
4193 | ファブリカHD | 会社 | 取締役 | 岩館徹 | 99.26 | 社外取数 |
4193 | ファブリカHD | 会社 | 取締役 | 渡辺友太 | 99.30 | 社外取数 |
4193 | ファブリカHD | 会社 | 取締役 | 奥岡征彦 | 99.31 | 社外取数 |
4193 | ファブリカHD | 会社 | 取締役 | 渡邊暁 | 99.31 | 社外取数 |
4193 | ファブリカHD | 会社 | 取締役 | 杉山浩一 | 99.30 | 社外取数 |
4193 | ファブリカHD | 会社 | 取締役 | 鬼頭耕平 | 99.30 | 社外取数 |
4202 | ダイセル | 会社 | 取締役 | 小河義美 | 76.53 | 政策株 |
4202 | ダイセル | 会社 | 取締役 | 杉本幸太郎 | 83.58 | 政策株 |
4215 | タキロンシーアイ | 会社 | 取締役 | 福田祐士 | 82.54 | 社外取数 |
4215 | タキロンシーアイ | 会社 | 取締役 | 上田明裕 | 95.12 | 社外取数 |
4215 | タキロンシーアイ | 会社 | 取締役 | 福島昇 | 95.14 | 社外取数 |
4215 | タキロンシーアイ | 会社 | 取締役 | 菊地浩德 | 95.03 | 社外取数 |
4215 | タキロンシーアイ | 会社 | 取締役 | 高坂佳詩子 | 95.12 | 社外取数 |
4215 | タキロンシーアイ | 会社 | 取締役 | 貝出健 | 94.76 | 社外取数 |
4215 | タキロンシーアイ | 会社 | 取締役 | 石塚博昭 | 94.71 | 社外取数 |
4216 | 旭有機材 | 会社 | 取締役 | 中野賀津也 | 88.30 | 社外取数 |
4216 | 旭有機材 | 会社 | 取締役 | 末留末喜 | 97.90 | 社外取数 |
4216 | 旭有機材 | 会社 | 取締役 | 氷上英夫 | 97.90 | 社外取数 |
4216 | 旭有機材 | 会社 | 取締役 | 鮫島修 | 97.80 | 社外取数 |
4216 | 旭有機材 | 会社 | 取締役 | 山本猛 | 97.90 | 社外取数 |
4216 | 旭有機材 | 会社 | 取締役 | 有馬大地 | 75.20 | 社外取数 |
4216 | 旭有機材 | 会社 | 取締役 | 福井実 | 87.30 | 社外取数 |
4228 | 積水化成品工業 | 会社 | 取締役 | 柏原正人 | 76.60 | 政策株、業績低迷 |
4228 | 積水化成品工業 | 会社 | 監査役 | 高坂敬三 | 82.14 | 独立性 |
4229 | 群栄化学工業 | 会社 | 取締役 | 有田喜一 | 92.57 | 業績低迷 |
4229 | 群栄化学工業 | 会社 | 取締役 | 有田喜一郎 | 92.75 | 業績低迷 |
4231 | タイガースポリマー | 会社 | 取締役 | 細見拓人 | 97.50 | 社外取数 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 会社 | 取締役 | 弘中武都 | 87.13 | 独立性 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 会社 | 監査役 | 今村徹 | 71.45 | 独立性 |
4295 | フェイス | 会社 | 取締役 | 平澤創 | 86.52 | 過剰資産、配当業績低迷 |
4295 | フェイス | 会社 | 監査役 | 清水章 | 91.56 | 独立性 |
4301 | アミューズ | 会社 | 取締役 | 大里洋吉 | 81.80 | 過剰資産、業績低迷 |
4301 | アミューズ | 会社 | 取締役 | 中西正樹 | 81.50 | 過剰資産、業績低迷 |
4319 | TAC | 会社 | 取締役 | 多田敏男 | 90.72 | 社外取数 |
4319 | TAC | 会社 | 取締役 | 近藤敦 | 94.44 | 社外取数 |
4319 | TAC | 会社 | 取締役 | 金井孝二 | 94.39 | 社外取数 |
4319 | TAC | 会社 | 取締役 | 猪野樹 | 94.47 | 社外取数 |
4319 | TAC | 会社 | 取締役 | 干潟康夫 | 94.48 | 社外取数 |
4319 | TAC | 会社 | 取締役 | 高橋裕 | 94.48 | 社外取数 |
4319 | TAC | 会社 | 取締役 | 川野貴未 | 94.49 | 社外取数 |
4319 | TAC | 会社 | 取締役 | 野中将二 | 94.41 | 社外取数 |
4319 | TAC | 会社 | 取締役 | 齋藤智記 | 94.38 | 社外取数 |
4319 | TAC | 会社 | 取締役 | 阿部茂雄 | 94.28 | 社外取数 |
4319 | TAC | 会社 | 取締役 | 池上玄 | 94.41 | 社外取数 |
4319 | TAC | 株主 | 取締役 | 山口三尊 | 94.15 | 選任の必要性 |
4319 | TAC | 株主 | 取締役 | 本橋隼人 | 94.78 | 選任の必要性 |
4319 | TAC | 株主 | 取締役 | 三遊亭好楽 | 94.76 | 選任の必要性 |
4323 | 日本システム技術 | 会社 | 取締役 | 高永東 | 88.83 | 独立性 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 会社 | 監査役 | 福田光博 | 82.83 | 独立性 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 会社 | 監査役 | 髙井章光 | 81.89 | 独立性 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 会社 | 監査役 | 田村香代 | 82.83 | 独立性 |
4337 | ぴあ | 会社 | 取締役 | 寺田美穂 | 94.10 | 独立性 |
4337 | ぴあ | 会社 | 監査役 | 糸谷祥輝 | 94.10 | 独立性 |
4337 | ぴあ | 会社 | 監査役 | 吉川武志 | 95.74 | 独立性 |
4344 | ソースネクスト | 会社 | 取締役 | 松田憲幸 | 86.59 | 政策株、業績低迷 |
4344 | ソースネクスト | 会社 | 取締役 | 小嶋智彰 | 86.61 | 政策株、業績低迷 |
4345 | シーティーエス | 会社 | 取締役 | 横島泰蔵 | 74.58 | 多様性 |
4345 | シーティーエス | 会社 | 監査役 | 佐々木弘道 | 86.17 | 独立性 |
4362 | 日本精化 | 会社 | 取締役 | 矢野浩史 | 89.58 | 政策株 |
4406 | 新日本理化 | 会社 | 取締役 | 藤本万太郎 | 86.89 | 政策株 |
4406 | 新日本理化 | 会社 | 取締役 | 三浦芳樹 | 86.94 | 政策株 |
4410 | ハリマ化成グループ | 会社 | 取締役 | 長谷川吉弘 | 90.20 | 業績低迷 |
4410 | ハリマ化成グループ | 会社 | 取締役 | 金城照夫 | 93.30 | 業績低迷 |
4435 | カオナビ | 会社 | 取締役 | 佐藤寛之 | 87.13 | 不祥事 |
4435 | カオナビ | 会社 | 取締役 | 柳橋仁機 | 87.12 | 不祥事 |
4471 | 三洋化成工業 | 会社 | 取締役 | 樋口章憲 | 82.80 | 配当、業績低迷 |
4471 | 三洋化成工業 | 会社 | 監査役 | 黒目泰一 | 77.10 | 独立性 |
4503 | アステラス製薬 | 会社 | 取締役 | 安川健司 | 92.10 | 配当 |
4503 | アステラス製薬 | 会社 | 取締役 | 岡村直樹 | 92.20 | 配当 |
4503 | アステラス製薬 | 会社 | 取締役 | 杉田勝好 | 96.30 | 配当 |
4506 | 住友ファーマ | 会社 | 取締役 | 木村徹 | 85.76 | 社外取数、政策株 |
4506 | 住友ファーマ | 会社 | 取締役 | 中川勉 | 95.51 | 社外取数 |
4506 | 住友ファーマ | 会社 | 取締役 | 酒井基行 | 95.50 | 社外取数 |
4506 | 住友ファーマ | 会社 | 取締役 | 新沼宏 | 93.65 | 社外取数 |
4506 | 住友ファーマ | 会社 | 取締役 | 新井佐恵子 | 93.34 | 社外取数 |
4506 | 住友ファーマ | 会社 | 取締役 | 遠藤信博 | 91.25 | 社外取数 |
4506 | 住友ファーマ | 会社 | 取締役 | 碓井稔 | 93.26 | 社外取数 |
4506 | 住友ファーマ | 会社 | 取締役 | 藤本康二 | 92.49 | 社外取数 |
ピックアップ
- 【2024年11月20日「適時開示ピックアップ」】ストレージ王、日本製麻、コロプラ、GFA、KADO…
11月20日の東京株式市場は反落した。日経平均株価は売り買いが交錯し、前日から62円下落した3万8352円で引けた。そんな20日の適時開示は…
- 安藤百福「素人だから飛躍できる」の巻【こんなとこにもガバナンス!#36】…
栗下直也:コラムニスト「こんなとこにもガバナンス!」とは(連載概要ページ) 「素人だから飛躍できる」安藤百福(あんどう・ももふく、実業家) …
- 【《週刊》世界のガバナンス・ニュース#2】米エヌビディア、豪レゾリュート・マイニング、加バリック・ゴ…
組閣人事報道も相次ぎ、世界がトランプ米大統領の再来前夜に揺れ動く中、世界では、どんなコーポレートガバナンスやサステナビリティ、リスクマネジメ…
- 鳥の目・虫の目・魚の目から見る「公益通者保護法」の再改正【遠藤元一弁護士の「ガバナンス&ロー」#5】…
「骨太の方針2024」に盛り込まれた公益通報者保護法の再改正 では、わが国ではどうだろうか。 24年6月21日、経済財政諮問会議での答申を経…
- 【米国「フロードスター」列伝#1】「カリブ海豪華フェス」不正実行者の所業と弁明…
マクファーランド事件と「不正のトライアングル」 ここで試みに、ドナルド・R・クレッシーの提唱した「不正のトライアングル」に当てはめてみたい。…
- 「日本ガバナンス研究学会」企業献金から大学・兵庫県知事問題までを徹底討論《年次大会記後編》…
「非営利組織」におけるガバナンスの課題も俎上に 大会の最後に行われた統一論題は「信頼向上に向けたガバナンスの確立~多様化する組織と不正の視点…