三菱UFJアセットマネジメントが「選任反対」した取締役・監査役リスト#2《4000~6000番台企業》
後藤 逸郎
三菱UFJアセットマネジメントが選任反対した取締役・監査役一覧(6339~6615)
No. | 企業名 | 提案 | 役職 | 取締役・監査役氏名 | 賛成率(%) | MUAM反対理由 |
6339 | 新東工業 | 会社 | 取締役 | 永井淳 | 82.00 | 配当 |
6345 | アイチコーポレーション | 会社 | 取締役 | 山岸俊哉 | 92.20 | 過剰資産 |
6356 | 日本ギア工業 | 会社 | 取締役 | 寺田治夫 | 91.86 | 多様性 |
6364 | 北越工業 | 会社 | 取締役 | 佐藤豪一 | 85.50 | 多様性 |
6373 | 大同工業 | 会社 | 取締役 | 新家康三 | 86.74 | 政策株 |
6373 | 大同工業 | 会社 | 取締役 | 新家啓史 | 86.79 | 政策株 |
6378 | 木村化工機 | 会社 | 取締役 | 小林康眞 | 82.51 | 社外取数 |
6378 | 木村化工機 | 会社 | 取締役 | 佐伯博 | 95.95 | 社外取数 |
6378 | 木村化工機 | 会社 | 取締役 | 井城逸雄 | 96.00 | 社外取数 |
6378 | 木村化工機 | 会社 | 取締役 | 重洋一 | 95.96 | 社外取数 |
6378 | 木村化工機 | 会社 | 取締役 | 尾崎真司 | 95.95 | 社外取数 |
6378 | 木村化工機 | 会社 | 取締役 | 谷口直彦 | 96.00 | 社外取数 |
6378 | 木村化工機 | 会社 | 取締役 | 藤井克祐 | 96.00 | 社外取数 |
6378 | 木村化工機 | 会社 | 取締役 | 田中圭子 | 83.69 | 社外取数 |
6378 | 木村化工機 | 会社 | 取締役 | 嶋野修司 | 92.78 | 社外取数 |
6378 | 木村化工機 | 会社 | 取締役 | 田辺陽一 | 80.32 | 社外取数 |
6419 | マースグループHD | 会社 | 取締役 | 松波明宏 | 83.74 | 多様性 |
6419 | マースグループHD | 会社 | 監査役 | 名取満郎 | 95.11 | 監査役減員 |
6419 | マースグループHD | 会社 | 監査役 | 寺脇由紀 | 95.14 | 監査役減員 |
6420 | フクシマガリレイ | 会社 | 取締役 | 福島裕 | 78.61 | 監査未了 |
6420 | フクシマガリレイ | 会社 | 取締役 | 福島豪 | 85.41 | 監査未了 |
6420 | フクシマガリレイ | 会社 | 取締役 | 福島亮 | 91.69 | 監査未了 |
6420 | フクシマガリレイ | 会社 | 取締役 | 片山充 | 91.69 | 監査未了 |
6420 | フクシマガリレイ | 会社 | 取締役 | 長尾健二 | 91.69 | 監査未了 |
6420 | フクシマガリレイ | 会社 | 取締役 | 水谷浩三 | 91.69 | 監査未了 |
6420 | フクシマガリレイ | 会社 | 取締役 | 竹内博史 | 81.99 | 監査未了 |
6420 | フクシマガリレイ | 会社 | 取締役 | 藤川隆夫 | 83.49 | 監査未了 |
6420 | フクシマガリレイ | 会社 | 取締役 | 吉年慶一 | 91.62 | 監査未了 |
6420 | フクシマガリレイ | 会社 | 取締役 | 梨岡英理子 | 91.72 | 監査未了 |
6428 | オーイズミ | 会社 | 取締役 | 大泉政治 | 96.22 | 社外取数 |
6428 | オーイズミ | 会社 | 取締役 | 大泉秀治 | 96.13 | 社外取数 |
6428 | オーイズミ | 会社 | 取締役 | 柿澤孝勇 | 96.96 | 社外取数 |
6428 | オーイズミ | 会社 | 取締役 | 北村稔 | 96.75 | 社外取数 |
6428 | オーイズミ | 会社 | 取締役 | 鹿野美紀 | 96.72 | 社外取数 |
6428 | オーイズミ | 会社 | 取締役 | 山﨑泰男 | 96.80 | 社外取数 |
6428 | オーイズミ | 会社 | 取締役 | 甲原丈英 | 96.96 | 社外取数 |
6428 | オーイズミ | 会社 | 取締役 | 中込淳之介 | 96.95 | 社外取数 |
6445 | ジャノメ | 会社 | 取締役 | 住田守 | 63.52 | 独立性 |
6455 | モリタHD | 会社 | 監査役 | 平岡理弘 | 91.28 | 社外監査役減員 |
6463 | TPR | 会社 | 取締役 | 末廣博 | 93.50 | 配当 |
6463 | TPR | 会社 | 取締役 | 矢野和美 | 93.50 | 配当 |
6470 | 大豊工業 | 会社 | 取締役 | 新美俊生 | 85.02 | 多様性、業績低迷 |
6470 | 大豊工業 | 会社 | 取締役 | 粟津滋喜 | 94.20 | 多様性、業績低迷 |
6470 | 大豊工業 | 会社 | 取締役 | 加納知広 | 94.30 | 多様性、業績低迷 |
6470 | 大豊工業 | 会社 | 監査役 | 延川洋二 | 95.32 | 社外監査役減員 |
6471 | 日本精工 | 会社 | 取締役 | 市井明俊 | 69.07 | 業績低迷 |
6471 | 日本精工 | 会社 | 取締役 | 鈴木啓太 | 85.44 | 業績低迷 |
6472 | NTN | 会社 | 取締役 | 鵜飼英一 | 69.69 | 業績低迷 |
6472 | NTN | 会社 | 取締役 | 宮澤秀彰 | 83.02 | 業績低迷 |
6473 | ジェイテクト | 会社 | 取締役 | 熊倉和生 | 72.04 | 独立性 |
6485 | 前澤給装工業 | 会社 | 取締役 | 谷合祐一 | 80.83 | 業績低迷 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 会社 | 取締役 | 武藤昌三 | 76.79 | 政策株 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 会社 | 取締役 | 平野新一 | 74.30 | 政策株 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 会社 | 監査役 | 堀悟 | 92.26 | 社外監査役減員 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 会社 | 監査役 | 大西健司 | 88.78 | 社外監査役減員 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 会社 | 監査役 | 結川孝一 | 90.75 | 社外監査役減員 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 会社 | 監査役 | 田村香代 | 96.35 | 社外監査役減員 |
6517 | デンヨー | 会社 | 取締役 | 白鳥昌一 | 94.17 | 配当 |
6517 | デンヨー | 会社 | 取締役 | 吉永隆法 | 94.18 | 配当 |
6523 | PHCHD | 会社 | 取締役 | 佐藤浩一郎 | 95.10 | 不祥事、業績低迷 |
6523 | PHCHD | 会社 | 取締役 | 平野博文 | 93.67 | 独立性 |
6523 | PHCHD | 会社 | 取締役 | 谷田川英治 | 93.59 | 独立性 |
6523 | PHCHD | 会社 | 取締役 | 坂口宣 | 93.63 | 独立性 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | 会社 | 取締役 | 金井史幸 | 96.30 | 社外取数 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | 会社 | 取締役 | 小川雲龍 | 98.95 | 社外取数 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | 会社 | 取締役 | 柳川秀宏 | 98.95 | 社外取数 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | 会社 | 取締役 | 塚田和徳 | 98.93 | 社外取数 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | 会社 | 取締役 | 中村正樹 | 98.97 | 社外取数 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | 会社 | 取締役 | 酒井紀子 | 99.03 | 社外取数 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | 会社 | 取締役 | 鶴田雅明 | 99.03 | 社外取数 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | 会社 | 取締役 | 関根千津 | 99.03 | 社外取数 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | 会社 | 取締役 | 神谷勇二 | 98.34 | 社外取数 |
6538 | キャリアインデックス | 会社 | 取締役 | 板倉広高 | 97.04 | 多様性、配当 |
6539 | MS-Japan | 会社 | 取締役 | 有本隆浩 | 89.77 | 社外取数 |
6539 | MS-Japan | 会社 | 取締役 | 藤江眞之 | 97.03 | 社外取数 |
6539 | MS-Japan | 会社 | 取締役 | 山本拓 | 96.97 | 社外取数 |
6539 | MS-Japan | 会社 | 取締役 | 大浦善光 | 93.67 | 社外取数 |
6539 | MS-Japan | 会社 | 取締役 | 坂元英峰 | 97.20 | 社外取数 |
6539 | MS-Japan | 会社 | 取締役 | 和田育子 | 97.03 | 社外取数 |
6562 | ジーニー | 会社 | 取締役 | 工藤智昭 | 99.18 | 多様性 |
6562 | ジーニー | 会社 | 取締役 | 町田紘一 | 99.10 | 独立性 |
6564 | ミダックHD | 会社 | 取締役 | 加藤恵子 | 89.61 | 社外取数 |
6564 | ミダックHD | 会社 | 取締役 | 熊谷裕之 | 97.34 | 社外取数 |
6564 | ミダックHD | 会社 | 取締役 | 武田康保 | 97.35 | 社外取数 |
6564 | ミダックHD | 会社 | 取締役 | 髙田廣明 | 97.35 | 社外取数 |
6564 | ミダックHD | 会社 | 取締役 | 鈴木清彦 | 97.22 | 社外取数 |
6564 | ミダックHD | 会社 | 取締役 | 俵山初雄 | 94.06 | 社外取数 |
6588 | 東芝テック | 会社 | 取締役 | 錦織弘信 | 72.75 | 配当、社外取数 |
6588 | 東芝テック | 会社 | 取締役 | 内山昌巳 | 87.07 | 社外取数 |
6588 | 東芝テック | 会社 | 取締役 | 湯沢正志 | 88.26 | 社外取数 |
6588 | 東芝テック | 会社 | 取締役 | 大西泰樹 | 88.28 | 社外取数 |
6588 | 東芝テック | 会社 | 取締役 | 武井純一 | 87.06 | 社外取数 |
6588 | 東芝テック | 会社 | 取締役 | 谷尚史 | 88.27 | 社外取数 |
6588 | 東芝テック | 会社 | 取締役 | 三原隆正 | 84.92 | 社外取数 |
6588 | 東芝テック | 会社 | 取締役 | 桑原道夫 | 87.08 | 社外取数 |
6588 | 東芝テック | 会社 | 取締役 | 青木美保 | 87.31 | 社外取数 |
6588 | 東芝テック | 会社 | 取締役 | 梅葉芳弘 | 88.56 | 社外取数 |
6588 | 東芝テック | 会社 | 取締役 | 永濱光弘 | 88.69 | 社外取数 |
6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 会社 | 取締役 | 大年浩太 | 93.69 | 多様性 |
6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 会社 | 取締役 | 佐々木卓夫 | 94.00 | 独立性 |
*「政策株」は政策保有株式、「独立性」は社外取締役・監査役の独立性、「社外取数」は独立社外取締役数、「配当」は配当政策の妥当性、「不祥事」は不祥事に対し有責、「過剰資産」は過剰金融資産、「出席率」は取締役会等への出席率の低さ、「選任の必要性」は選任の必要性が認められないため――の略。企業名のHDはホールディングス、ホールディングの略。