三菱UFJアセットマネジメントが「選任反対」した取締役・監査役リスト#1《1000~3000番台企業》
2024/10/18
三菱UFJアセットマネジメントが選任反対した取締役・監査役一覧(2767~3128)
No. | 企業名 | 提案 | 役職 | 氏名 | 賛成率(%) | MUAM反対理由 |
2767 | 円谷フィールズHD | 会社 | 取締役 | 永竹正幸 | 96.55 | 社外取数 |
2767 | 円谷フィールズHD | 会社 | 取締役 | 豊嶋勇作 | 96.55 | 社外取数 |
2767 | 円谷フィールズHD | 会社 | 取締役 | 山中裕之 | 96.56 | 社外取数 |
2767 | 円谷フィールズHD | 会社 | 取締役 | 糸井重里 | 68.04 | 社外取数 |
2767 | 円谷フィールズHD | 会社 | 取締役 | アールフット依子 | 96.59 | 社外取数 |
2767 | 円谷フィールズHD | 会社 | 取締役 | 白井勝也 | 92.06 | 社外取数 |
2767 | 円谷フィールズHD | 会社 | 取締役 | 小森哲郎 | 92.08 | 社外取数 |
2767 | 円谷フィールズHD | 会社 | 取締役 | 前田圭一 | 96.59 | 社外取数 |
2767 | 円谷フィールズHD | 会社 | 取締役 | 森下公江 | 96.58 | 社外取数 |
2767 | 円谷フィールズHD | 会社 | 監査役 | 池澤憲一 | 77.01 | 独立性 |
2767 | 円谷フィールズHD | 会社 | 監査役 | 古田善香 | 97.85 | 独立性 |
2780 | コメ兵HD | 会社 | 取締役 | 高岡淳二 | 87.54 | 独立性 |
2801 | キッコーマン | 会社 | 取締役 | 福井俊彦 | 64.68 | 独立性 |
2804 | ブルドックソース | 会社 | 取締役 | 石垣幸俊 | 83.39 | 政策株、業績低迷 |
2815 | アリアケジャパン | 会社 | 取締役 | 白川直樹 | 60.57 | 多様性、過剰資産 |
2815 | アリアケジャパン | 会社 | 取締役 | 岩城勝利 | 83.79 | 多様性、過剰資産 |
2818 | ピエトロ | 会社 | 取締役 | 西川啓子 | 96.95 | 社外取数、業績低迷 |
2818 | ピエトロ | 会社 | 取締役 | 高橋泰行 | 97.07 | 社外取数、業績低迷 |
2818 | ピエトロ | 会社 | 取締役 | 宮川慎一 | 97.61 | 社外取数、業績低迷 |
2818 | ピエトロ | 会社 | 取締役 | 相薗好伸 | 98.05 | 社外取数 |
2818 | ピエトロ | 会社 | 取締役 | 田島潤 | 98.64 | 社外取数 |
2818 | ピエトロ | 会社 | 取締役 | 髙田聖大 | 97.14 | 社外取数 |
2818 | ピエトロ | 会社 | 取締役 | シュードル祐子 | 97.95 | 社外取数 |
2818 | ピエトロ | 会社 | 取締役 | 髙橋康徳 | 97.86 | 社外取数 |
2819 | エバラ食品工業 | 会社 | 取締役 | 森村剛士 | 91.92 | 配当、社外取数 |
2819 | エバラ食品工業 | 会社 | 取締役 | 吉田泰弘 | 97.22 | 社外取数 |
2819 | エバラ食品工業 | 会社 | 取締役 | 近藤康弘 | 97.22 | 社外取数 |
2819 | エバラ食品工業 | 会社 | 取締役 | 今田勝久 | 97.22 | 社外取数 |
2819 | エバラ食品工業 | 会社 | 取締役 | 関進 | 97.22 | 社外取数 |
2819 | エバラ食品工業 | 会社 | 取締役 | 粟野裕 | 97.22 | 社外取数 |
2819 | エバラ食品工業 | 会社 | 取締役 | 赤堀博美 | 97.15 | 社外取数 |
2819 | エバラ食品工業 | 会社 | 取締役 | 菅野豊 | 97.09 | 社外取数 |
2883 | 大冷 | 会社 | 取締役 | 冨田史好 | 96.09 | 多様性 |
2897 | 日清食品HD | 会社 | 取締役 | 小林健 | 84.80 | 独立性 |
2897 | 日清食品HD | 会社 | 取締役 | 岡藤正広 | 84.80 | 独立性 |
2899 | 永谷園HD | 会社 | 取締役 | 永谷栄一郎 | 85.33 | 多様性 |
2899 | 永谷園HD | 会社 | 取締役 | 永谷泰次郎 | 85.11 | 多様性 |
2899 | 永谷園HD | 会社 | 監査役 | 松田純一 | 96.27 | 独立性 |
2908 | フジッコ | 会社 | 取締役 | 福井正一 | 79.73 | 業績低迷 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 会社 | 取締役 | 炭井孝志 | 94.30 | 配当 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 会社 | 取締役 | 島本国一 | 93.22 | 配当 |
2922 | なとり | 会社 | 取締役 | 名取三郎 | 92.56 | 配当、社外取数 |
2922 | なとり | 会社 | 取締役 | 名取光一郎 | 97.01 | 社外取数 |
2922 | なとり | 会社 | 取締役 | 山形正 | 96.93 | 社外取数 |
2922 | なとり | 会社 | 取締役 | 阿部覚 | 97.02 | 社外取数 |
2922 | なとり | 会社 | 取締役 | 安宅茂 | 97.02 | 社外取数 |
2922 | なとり | 会社 | 取締役 | 中尾誠男 | 87.18 | 社外取数 |
2922 | なとり | 会社 | 取締役 | 竹内冨貴子 | 96.90 | 社外取数 |
2922 | なとり | 会社 | 取締役 | 蒲生邦道 | 96.84 | 社外取数 |
2933 | 紀文食品 | 会社 | 取締役 | 河田格 | 76.89 | 独立性 |
2937 | サンクゼール | 会社 | 取締役 | 久世良三 | 97.56 | 社外取数 |
2937 | サンクゼール | 会社 | 取締役 | 久世良太 | 98.58 | 社外取数 |
2937 | サンクゼール | 会社 | 取締役 | 久世直樹 | 98.58 | 社外取数 |
2937 | サンクゼール | 会社 | 取締役 | 神田秀仁 | 99.00 | 社外取数 |
2937 | サンクゼール | 会社 | 取締役 | 河原誠一 | 99.01 | 社外取数 |
2937 | サンクゼール | 会社 | 取締役 | 後藤祐次 | 99.01 | 社外取数 |
2937 | サンクゼール | 会社 | 取締役 | 今村英明 | 98.97 | 社外取数 |
2937 | サンクゼール | 会社 | 取締役 | 山本義博 | 98.94 | 社外取数 |
2937 | サンクゼール | 会社 | 取締役 | 山岡美奈子 | 98.95 | 社外取数 |
3002 | グンゼ | 会社 | 取締役 | 佐口敏康 | 82.17 | 業績低迷 |
3004 | 神栄 | 会社 | 取締役 | 赤澤秀朗 | 96.10 | 政策株 |
3004 | 神栄 | 会社 | 取締役 | 中川太郎 | 97.80 | 政策株 |
3036 | アルコニックス | 会社 | 監査役 | 荻茂生 | 97.90 | 社外監査役減員 |
3036 | アルコニックス | 会社 | 監査役 | 武田涼子 | 97.90 | 社外監査役減員 |
3036 | アルコニックス | 会社 | 監査役 | 小暮和敏 | 98.00 | 社外監査役減員 |
3079 | ディーブイエックス | 会社 | 取締役 | 柴﨑浩 | 98.81 | 配当 |
3106 | 倉敷紡績 | 会社 | 取締役 | 藤田晴哉 | 83.53 | 政策株 |
3106 | 倉敷紡績 | 会社 | 取締役 | 北畠篤 | 96.55 | 政策株 |
3106 | 倉敷紡績 | 会社 | 取締役 | 馬場紀生 | 96.60 | 政策株 |
3109 | シキボウ | 会社 | 取締役 | 尻家正博 | 84.63 | 業績低迷 |
3150 | グリムス | 会社 | 取締役 | 手塚博水 | 79.63 | 独立性 |
3151 | バイタルケーエスケー・HD | 会社 | 取締役 | 村井泰介 | 74.90 | 政策株 |
3151 | バイタルケーエスケー・HD | 会社 | 取締役 | 岡本総一郎 | 90.70 | 政策株 |
3151 | バイタルケーエスケー・HD | 会社 | 取締役 | 一條武 | 90.40 | 政策株 |
3153 | 八洲電機 | 会社 | 取締役 | 太田明夫 | 82.22 | 多様性 |
3153 | 八洲電機 | 会社 | 取締役 | 清宮茂樹 | 82.47 | 多様性 |
3173 | Cominix | 会社 | 取締役 | 柳川重昌 | 95.75 | 多様性 |
3173 | Cominix | 会社 | 取締役 | 柳川修一 | 96.28 | 多様性 |
3175 | エー・ピーHD | 会社 | 取締役 | 米山久 | 97.02 | 政策株、社外取数 |
3175 | エー・ピーHD | 会社 | 取締役 | 横澤将司 | 97.37 | 社外取数 |
3175 | エー・ピーHD | 会社 | 取締役 | 佐竹祐樹 | 97.44 | 社外取数 |
3175 | エー・ピーHD | 会社 | 取締役 | 近内理恵 | 97.44 | 社外取数 |
3175 | エー・ピーHD | 会社 | 取締役 | 尾崎智史 | 97.49 | 社外取数 |
3175 | エー・ピーHD | 会社 | 取締役 | 田路至弘 | 97.49 | 社外取数 |
3175 | エー・ピーHD | 会社 | 取締役 | 小栗悠夫 | 97.48 | 社外取数 |
3178 | チムニー | 会社 | 取締役 | 山内英靖 | 97.20 | 社外取数 |
3178 | チムニー | 会社 | 取締役 | 茨田篤司 | 96.79 | 社外取数 |
3178 | チムニー | 会社 | 取締役 | 水上貴史 | 98.55 | 社外取数 |
3178 | チムニー | 会社 | 取締役 | 根本博史 | 98.60 | 社外取数 |
3178 | チムニー | 会社 | 取締役 | 伊藤浩之 | 98.59 | 社外取数 |
3178 | チムニー | 会社 | 取締役 | 寺脇剛 | 98.53 | 社外取数 |
3178 | チムニー | 会社 | 取締役 | 阿部真琴 | 98.57 | 社外取数 |
3178 | チムニー | 会社 | 取締役 | 糠塚紀久夫 | 98.53 | 社外取数 |
3178 | チムニー | 会社 | 取締役 | 田原口裕基 | 98.55 | 社外取数 |
3178 | チムニー | 会社 | 取締役 | 大竹聡 | 98.54 | 社外取数 |
3178 | チムニー | 会社 | 取締役 | 中島慎輔 | 98.53 | 社外取数 |
3178 | チムニー | 会社 | 取締役 | 大関均 | 98.51 | 社外取数 |
3178 | チムニー | 会社 | 取締役 | 長山恒正 | 98.32 | 社外取数 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 会社 | 取締役 | 花田光世 | 84.91 | 独立性 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 会社 | 監査役 | 諸江幸祐 | 83.50 | 独立性 |
ピックアップ
- 髙田明・ジャパネットたかた創業者「ガバナンスを動かすのは他者への愛情だ」【新春インタビュー#5後編】…
ガバナンスの問題は“人間力”である ガバナンスの問題というのは、例えば上場企業ですと、社外取締役を置くとかになるのでしょうけど、結局は“人間…
- 青山学院大学・八田進二名誉教授「2025年ガバナンス7つの視点」【新春インタビュー#4後編】…
《視点⑤》社外取締役、各人の真価が問われる! 5つ目は、社外取締役の在り方についてだ。 2024年に死亡者まで出す“紅麹問題”を引き起こした…
- 【2024年12月26日「適時開示ピックアップ」】新明和工業、アクアライン、DIC、日鉄、日本ケミコ…
12月26日木曜日の東京株式市場は続伸した。日経平均株価は、前日比437円高い3万9568円で引けた。トヨタ自動車や本田技研工業(ホンダ)な…
- ハローキティと企業・組織の心理的安全性【遠藤元一弁護士の「ガバナンス&ロー」#8】…
管理職の「アクティブリスニング」研修という試み 金融庁の取り組みが現在、どの程度の成果をあげているのかは外部からは分からないが、先駆的なこの…
- 【《週刊》世界のガバナンス・ニュース#7】ゴーゴーカレー、カワン・ラマ・グループ(インドネシア)、ウ…
ゴーゴーカレー、インドネシアで現地流通大手と店舗網拡大 「金沢カレー」の火付け役となったカレーチェーン、ゴーゴーカレーグループ(石川・金沢市…
- 【米国「フロードスター」列伝#4】シティグループで25億円横領した“ジャマイカから来た元少年”…
シティグループ巨額横領事件と「不正のトライアングル」 フォスターの不正行為によるシティグループの巨額横領事件も、クレッシーの「不正のトライア…