三菱UFJアセットマネジメントが「選任反対」した取締役・監査役リスト#1《1000~3000番台企業》
後藤 逸郎
三菱UFJアセットマネジメントが選任反対した取締役・監査役一覧(1980~2440)
No. | 企業名 | 提案 | 役職 | 氏名 | 賛成率(%) | MUAM反対理由 |
1980 | ダイダン | 会社 | 取締役 | 藤澤一郎 | 89.38 | 政策株 |
1982 | 日比谷総合設備 | 会社 | 取締役 | 中北英孝 | 98.11 | 過剰資産 |
1982 | 日比谷総合設備 | 会社 | 取締役 | 香月重人 | 98.47 | 過剰資産 |
2001 | ニップン | 会社 | 取締役 | 前鶴俊哉 | 84.00 | 政策株 |
2003 | 日東富士製粉 | 会社 | 取締役 | 宮原朋宏 | 93.50 | 社外取数 |
2003 | 日東富士製粉 | 会社 | 取締役 | 中田昭久 | 97.14 | 社外取数 |
2003 | 日東富士製粉 | 会社 | 取締役 | 太田大志 | 97.14 | 社外取数 |
2003 | 日東富士製粉 | 会社 | 取締役 | 堤隆敏 | 97.14 | 社外取数 |
2003 | 日東富士製粉 | 会社 | 取締役 | 長﨑剛 | 97.13 | 社外取数 |
2003 | 日東富士製粉 | 会社 | 取締役 | 中庭聡 | 96.84 | 社外取数 |
2003 | 日東富士製粉 | 会社 | 取締役 | 豊島ひろ江 | 97.19 | 社外取数 |
2003 | 日東富士製粉 | 会社 | 取締役 | 宮下律江 | 97.17 | 社外取数 |
2004 | 昭和産業 | 会社 | 取締役 | 高橋善樹 | 79.44 | 独立性 |
2060 | フィード・ワン | 会社 | 取締役 | 吉里格 | 80.30 | 独立性 |
2107 | 東洋精糖 | 会社 | 取締役 | 三木智之 | 90.50 | 社外取数 |
2107 | 東洋精糖 | 会社 | 取締役 | 遠藤和浩 | 91.40 | 社外取数 |
2107 | 東洋精糖 | 会社 | 取締役 | 鈴木陽 | 91.40 | 社外取数 |
2107 | 東洋精糖 | 会社 | 取締役 | 村野邦美 | 93.50 | 社外取数 |
2107 | 東洋精糖 | 会社 | 取締役 | 高祖敬典 | 88.00 | 社外取数 |
2107 | 東洋精糖 | 会社 | 監査役 | 青井昌彦 | 86.40 | 独立性 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 会社 | 取締役 | 惠本司 | 78.18 | 政策株、業績低迷 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 会社 | 取締役 | 石栗秀 | 76.34 | 政策株、業績低迷 |
2109 | DM三井製糖HD | 会社 | 取締役 | 松澤修一 | 88.85 | 独立性 |
2109 | DM三井製糖HD | 会社 | 取締役 | 長﨑剛 | 88.84 | 独立性 |
2112 | 塩水港精糖 | 会社 | 取締役 | 久野修慈 | 89.28 | 多様性、社外取数 |
2112 | 塩水港精糖 | 会社 | 取締役 | 杉山拓也 | 96.66 | 社外取数 |
2112 | 塩水港精糖 | 会社 | 取締役 | 及川智明 | 96.60 | 社外取数 |
2112 | 塩水港精糖 | 会社 | 取締役 | 濱保健一 | 96.68 | 社外取数 |
2112 | 塩水港精糖 | 会社 | 取締役 | 田畑貴史 | 96.61 | 社外取数 |
2112 | 塩水港精糖 | 会社 | 監査役 | 山口秀巳 | 97.54 | 監査役減員 |
2121 | MIXI | 会社 | 取締役 | 木村弘毅 | 92.14 | 過剰資産 |
2127 | 日本M&AセンターHD | 会社 | 取締役 | 中野淳文 | 95.58 | 独立性 |
2146 | UTグループ | 会社 | 取締役 | 井垣太介 | 84.00 | 独立性 |
2148 | アイティメディア | 会社 | 取締役 | 大槻利樹 | 94.49 | 社外取数 |
2148 | アイティメディア | 会社 | 取締役 | 小林教至 | 97.35 | 社外取数 |
2148 | アイティメディア | 会社 | 取締役 | 加賀谷昭大 | 97.52 | 社外取数 |
2148 | アイティメディア | 会社 | 取締役 | 土橋康成 | 97.45 | 社外取数 |
2148 | アイティメディア | 会社 | 取締役 | 渡邉桂子 | 97.66 | 社外取数 |
2148 | アイティメディア | 会社 | 取締役 | 浜田敬子 | 97.58 | 社外取数 |
2148 | アイティメディア | 会社 | 取締役 | 髙橋利忠 | 96.80 | 社外取数 |
2148 | アイティメディア | 会社 | 取締役 | 下山達也 | 97.28 | 社外取数 |
2148 | アイティメディア | 会社 | 取締役 | 佐川明生 | 94.61 | 社外取数 |
2196 | エスクリ | 会社 | 取締役 | 河野貴輝 | 94.00 | 独立性 |
2204 | 中村屋 | 会社 | 取締役 | 鈴木達也 | 85.08 | 業績低迷 |
2204 | 中村屋 | 会社 | 取締役 | 島田裕之 | 93.95 | 業績低迷 |
2207 | 名糖産業 | 会社 | 取締役 | 三矢益夫 | 91.70 | 政策株、過剰資産、業績低迷 |
2221 | 岩塚製菓 | 会社 | 取締役 | 槇春夫 | 93.75 | 政策株、多様性、過剰資産 |
2221 | 岩塚製菓 | 会社 | 取締役 | 槇大介 | 98.70 | 政策株、多様性、過剰資産 |
2221 | 岩塚製菓 | 会社 | 取締役 | 細貝巌 | 99.70 | 独立性 |
2229 | カルビー | 会社 | 取締役 | 茂木友三郎 | 82.20 | 独立性 |
2229 | カルビー | 会社 | 取締役 | ワンユエン・タン | 82.70 | 独立性 |
2281 | プリマハム | 会社 | 取締役 | 千葉尚登 | 93.70 | 社外取数 |
2281 | プリマハム | 会社 | 取締役 | 田中建治 | 98.60 | 社外取数 |
2281 | プリマハム | 会社 | 取締役 | 山下丈 | 87.70 | 社外取数 |
2281 | プリマハム | 会社 | 取締役 | 井出雄三 | 98.60 | 社外取数 |
2281 | プリマハム | 会社 | 取締役 | 辻田淑乃 | 98.60 | 社外取数 |
2286 | 林兼産業 | 会社 | 取締役 | 中部哲二 | 92.61 | 政策株、社外取数 |
2286 | 林兼産業 | 会社 | 取締役 | 三代健造 | 94.32 | 社外取数 |
2286 | 林兼産業 | 会社 | 取締役 | 平野斉 | 94.30 | 社外取数 |
2286 | 林兼産業 | 会社 | 取締役 | 戸倉信一 | 94.15 | 社外取数 |
2286 | 林兼産業 | 会社 | 取締役 | 安部克彦 | 94.23 | 社外取数 |
2286 | 林兼産業 | 会社 | 取締役 | 鈴田修士 | 94.26 | 社外取数 |
2286 | 林兼産業 | 会社 | 取締役 | 田中姿子 | 94.05 | 社外取数 |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 会社 | 取締役 | 小林秀司 | 87.50 | 独立性 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 会社 | 取締役 | 玉置和彦 | 85.34 | 社外取数 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 会社 | 取締役 | 松村篤樹 | 93.54 | 社外取数 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 会社 | 取締役 | 黒木益尚 | 93.54 | 社外取数 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 会社 | 取締役 | 遠藤竜也 | 93.53 | 社外取数 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 会社 | 取締役 | 東條晃己 | 93.53 | 社外取数 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 会社 | 取締役 | 鎌田三保 | 97.37 | 社外取数 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 会社 | 取締役 | 石井一郎 | 91.51 | 社外取数 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 会社 | 取締役 | 堀井利江 | 91.89 | 社外取数 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 会社 | 取締役 | 藤原雅俊 | 98.06 | 社外取数 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 会社 | 取締役 | 内藤寛人 | 93.58 | 社外取数 |
2335 | キューブシステム | 会社 | 監査役 | 福嶋美里 | 88.50 | 独立性 |
2371 | カカクコム | 会社 | 取締役 | 門脇誠 | 75.60 | 独立性 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 森豊隆 | 86.89 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 松島正明 | 96.38 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 原寿哉 | 96.38 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 渡辺潔 | 96.36 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 朱亜峰 | 96.37 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 小島修一 | 96.36 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 蜷川なおみ | 96.38 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 菅原明彦 | 96.33 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 山内泰具 | 96.38 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 前田豊司 | 96.32 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 小駒皆子 | 96.30 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 犬飼広明 | 96.31 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 河口勝彦 | 96.31 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 桑原秀次 | 96.49 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 佐々木秀次 | 87.99 | 社外取数 |
2372 | アイロムグループ | 会社 | 取締役 | 髙橋壮志 | 96.49 | 社外取数 |
2376 | サイネックス | 会社 | 取締役 | 村田吉優 | 94.00 | 業績低迷 |
2378 | ルネサンス | 会社 | 取締役 | 虎山邦子 | 90.60 | 独立性 |
2378 | ルネサンス | 会社 | 監査役 | 渡邊清 | 90.00 | 独立性 |
2413 | エムスリー | 会社 | 取締役 | 吉田憲一郎 | 72.00 | 独立性 |
2433 | 博報堂DYHD | 会社 | 取締役 | 水島正幸 | 81.27 | 政策株 |
2433 | 博報堂DYHD | 会社 | 取締役 | 西岡正紀 | 91.00 | 政策株 |
2440 | ぐるなび | 会社 | 取締役 | 杉原章郎 | 86.07 | 過剰資産、業績低迷 |
2440 | ぐるなび | 会社 | 取締役 | 武田和徳 | 87.53 | 独立性 |
*「政策株」は政策保有株式、「独立性」は社外取締役・監査役の独立性、「社外取数」は独立社外取締役数、「配当」は配当政策の妥当性、「不祥事」は不祥事に対し有責、「過剰資産」は過剰金融資産、「出席率」は取締役会等への出席率の低さ、「選任の必要性」は選任の必要性が認められないため――の略。企業名のHDはホールディングス、ホールディングの略。