三菱UFJアセットマネジメントが「選任反対」した取締役・監査役リスト#1《1000~3000番台企業》
2024/10/18
三菱UFJアセットマネジメントが選任反対した取締役・監査役一覧(1301~1884)
No. | 会社名 | 提案 | 役職 | 氏名 | 賛成率(%) | MUAM反対理由 |
1301 | 極洋 | 会社 | 取締役 | 井上誠 | 92.05 | 政策株 |
1301 | 極洋 | 会社 | 監査役 | 佐々木力 | 77.94 | 独立性 |
1420 | サンヨーホームズ | 会社 | 取締役 | 松岡久志 | 97.90 | 業績低迷 |
1420 | サンヨーホームズ | 会社 | 取締役 | 美山正人 | 99.00 | 業績低迷 |
147A | ソラコム | 会社 | 取締役 | 玉川憲 | 93.06 | 社外取数 |
147A | ソラコム | 会社 | 取締役 | 安川健太 | 99.31 | 社外取数 |
147A | ソラコム | 会社 | 取締役 | 五十嵐知子 | 99.31 | 社外取数 |
147A | ソラコム | 会社 | 取締役 | 藤井彰人 | 99.31 | 社外取数 |
147A | ソラコム | 会社 | 取締役 | 福原成吾 | 99.82 | 社外取数 |
1515 | 日鉄鉱業 | 会社 | 取締役 | 森川玲一 | 74.42 | 政策株 |
1726 | ビーアールHD | 会社 | 取締役 | 藤田公康 | 73.80 | 多様性 |
1768 | ソネック | 会社 | 取締役 | 福島孝一 | 94.18 | 社外取数 |
1768 | ソネック | 会社 | 取締役 | 山本貴弘 | 93.25 | 社外取数 |
1768 | ソネック | 会社 | 取締役 | 香西利計 | 95.52 | 社外取数 |
1768 | ソネック | 会社 | 取締役 | 岡本悦生 | 95.53 | 社外取数 |
1768 | ソネック | 会社 | 取締役 | 大内豊範 | 95.53 | 社外取数 |
1768 | ソネック | 会社 | 取締役 | 髙士薫 | 95.47 | 社外取数 |
1768 | ソネック | 会社 | 取締役 | 川崎博也 | 93.96 | 社外取数 |
1780 | ヤマウラ | 会社 | 取締役 | 山浦正貴 | 90.90 | 不祥事 |
1801 | 大成建設 | 会社 | 取締役 | 田中茂義 | 74.61 | 政策株 |
1801 | 大成建設 | 会社 | 取締役 | 相川善郎 | 73.74 | 政策株 |
1801 | 大成建設 | 会社 | 取締役 | 岡田正彦 | 96.17 | 政策株 |
1802 | 大林組 | 会社 | 取締役 | 蓮輪賢治 | 73.00 | 政策株 |
1802 | 大林組 | 会社 | 取締役 | 笹川淳 | 91.00 | 政策株 |
1803 | 清水建設 | 会社 | 取締役 | 宮本洋一 | 82.64 | 政策株 |
1803 | 清水建設 | 会社 | 取締役 | 井上和幸 | 83.70 | 政策株 |
1803 | 清水建設 | 会社 | 取締役 | 池田謙太郎 | 91.89 | 政策株 |
1803 | 清水建設 | 会社 | 取締役 | 東佳樹 | 94.38 | 政策株 |
1810 | 松井建設 | 会社 | 取締役 | 松井隆弘 | 89.07 | 業績低迷 |
1811 | 錢高組 | 会社 | 取締役 | 銭高善雄 | 91.67 | 政策株、多様性、社外取数、業績低迷 |
1811 | 錢高組 | 会社 | 取締役 | 宮本茂弘 | 93.17 | 政策株、多様性、社外取数、業績低迷 |
1811 | 錢高組 | 会社 | 取締役 | 銭高久善 | 90.36 | 政策株、多様性、社外取数、業績低迷 |
1811 | 錢高組 | 会社 | 取締役 | 銭高丈善 | 98.18 | 社外取数 |
1811 | 錢高組 | 会社 | 取締役 | 田尻邦夫 | 96.24 | 社外取数 |
1812 | 鹿島建設 | 会社 | 取締役 | 押味至一 | 82.29 | 政策株 |
1812 | 鹿島建設 | 会社 | 取締役 | 天野裕正 | 85.39 | 政策株 |
1812 | 鹿島建設 | 会社 | 取締役 | 越島啓介 | 95.59 | 政策株 |
1812 | 鹿島建設 | 会社 | 取締役 | 風間優 | 95.59 | 政策株 |
1814 | 大末建設 | 会社 | 取締役 | 中庄谷博規 | 92.08 | 独立性 |
1815 | 鉄建建設 | 会社 | 取締役 | 伊藤泰司 | 87.52 | 政策株 |
1815 | 鉄建建設 | 会社 | 取締役 | 齊藤誠 | 79.97 | 独立性 |
1821 | 三井住友建設 | 会社 | 取締役 | 柴田敏雄 | 92.30 | 政策株 |
1822 | 大豊建設 | 会社 | 取締役 | 森下覚恵 | 94.00 | 社外取数 |
1822 | 大豊建設 | 会社 | 取締役 | 中村百樹 | 97.30 | 社外取数 |
1822 | 大豊建設 | 会社 | 取締役 | 釘本実 | 97.30 | 社外取数 |
1822 | 大豊建設 | 会社 | 取締役 | 瀬知昭彦 | 97.60 | 社外取数 |
1822 | 大豊建設 | 会社 | 取締役 | 益田浩史 | 97.30 | 社外取数 |
1822 | 大豊建設 | 会社 | 取締役 | 麻生巌 | 97.30 | 社外取数 |
1822 | 大豊建設 | 会社 | 取締役 | 屋宮康信 | 97.30 | 社外取数 |
1822 | 大豊建設 | 会社 | 取締役 | 内藤達次郎 | 97.30 | 社外取数 |
1822 | 大豊建設 | 会社 | 取締役 | 藤田和弘 | 97.30 | 社外取数 |
1822 | 大豊建設 | 会社 | 取締役 | 大島義孝 | 97.30 | 社外取数 |
1822 | 大豊建設 | 会社 | 取締役 | 渥美陽子 | 97.30 | 社外取数 |
1822 | 大豊建設 | 会社 | 取締役 | 神谷宗之介 | 97.30 | 社外取数 |
1822 | 大豊建設 | 会社 | 取締役 | 加藤智治 | 97.30 | 社外取数 |
1826 | 佐田建設 | 会社 | 取締役 | 木部和雄 | 77.81 | 独立性 |
1827 | ナカノフドー建設 | 会社 | 取締役 | 加藤頼宣 | 94.69 | 社外取数 |
1827 | ナカノフドー建設 | 会社 | 取締役 | 小髙光晴 | 90.64 | 社外取数 |
1835 | 東鉄工業 | 会社 | 取締役 | 玉川岳洋 | 74.24 | 独立性 |
1847 | イチケン | 会社 | 取締役 | 伊知地俊人 | 77.81 | 出席率 |
1847 | イチケン | 会社 | 取締役 | 久保田裕丈 | 85.69 | 独立性 |
1848 | 富士ピー・エス | 会社 | 取締役 | 堤忠彦 | 98.45 | 社外取数 |
1848 | 富士ピー・エス | 会社 | 取締役 | 梅林洋彦 | 99.29 | 社外取数 |
1848 | 富士ピー・エス | 会社 | 取締役 | 油田康生 | 99.39 | 社外取数 |
1848 | 富士ピー・エス | 会社 | 取締役 | 田中政章 | 99.40 | 社外取数 |
1848 | 富士ピー・エス | 会社 | 取締役 | 千田善晴 | 96.83 | 社外取数 |
1848 | 富士ピー・エス | 会社 | 取締役 | 松藤悟 | 99.26 | 社外取数 |
1848 | 富士ピー・エス | 会社 | 取締役 | 波多江愛子 | 99.37 | 社外取数 |
1848 | 富士ピー・エス | 会社 | 取締役 | 小宮久文 | 99.37 | 社外取数 |
1848 | 富士ピー・エス | 会社 | 取締役 | 的場哲司 | 96.85 | 社外取数 |
1848 | 富士ピー・エス | 会社 | 監査役 | 伊東和幸 | 96.13 | 独立性 |
1860 | 戸田建設 | 会社 | 取締役 | 今井雅則 | 71.17 | 政策株 |
1860 | 戸田建設 | 会社 | 取締役 | 大谷清介 | 74.22 | 政策株 |
1860 | 戸田建設 | 会社 | 監査役 | 西山潤子 | 96.95 | 社外監査役減員 |
1860 | 戸田建設 | 会社 | 監査役 | 海川直毅 | 97.34 | 社外監査役減員 |
1866 | 北野建設 | 会社 | 取締役 | 北野貴裕 | 88.98 | 社外取数 |
1866 | 北野建設 | 会社 | 取締役 | 山﨑義勝 | 97.91 | 社外取数 |
1866 | 北野建設 | 会社 | 取締役 | 久保聡 | 98.01 | 社外取数 |
1866 | 北野建設 | 会社 | 取締役 | 秋田孝之 | 98.00 | 社外取数 |
1866 | 北野建設 | 会社 | 取締役 | 南澤光弥 | 98.00 | 社外取数 |
1866 | 北野建設 | 会社 | 取締役 | 宇田好文 | 94.63 | 社外取数 |
1866 | 北野建設 | 会社 | 取締役 | 矢崎ふみ子 | 98.03 | 社外取数 |
1867 | 植木組 | 会社 | 取締役 | 植木義明 | 91.20 | 配当 |
1867 | 植木組 | 会社 | 取締役 | 日下部久夫 | 91.32 | 配当 |
1871 | ピーエス三菱(現ピーエス・コンストラクション) | 会社 | 取締役 | 森拓也 | 89.30 | 社外取数 |
1871 | ピーエス三菱(現ピーエス・コンストラクション) | 会社 | 取締役 | 川原利朗 | 93.74 | 社外取数 |
1871 | ピーエス三菱(現ピーエス・コンストラクション) | 会社 | 取締役 | 佐々木晋 | 97.31 | 社外取数 |
1871 | ピーエス三菱(現ピーエス・コンストラクション) | 会社 | 取締役 | 岩﨑信樹 | 97.27 | 社外取数 |
1871 | ピーエス三菱(現ピーエス・コンストラクション) | 会社 | 取締役 | 羽場幸男 | 97.27 | 社外取数 |
1871 | ピーエス三菱(現ピーエス・コンストラクション) | 会社 | 取締役 | 加藤秀樹 | 89.56 | 社外取数 |
1871 | ピーエス三菱(現ピーエス・コンストラクション) | 会社 | 取締役 | 保坂美江子 | 97.30 | 社外取数 |
1871 | ピーエス三菱(現ピーエス・コンストラクション) | 会社 | 取締役 | 吉良尚之 | 97.29 | 社外取数 |
1871 | ピーエス三菱(現ピーエス・コンストラクション) | 会社 | 取締役 | 雑賀和彦 | 97.30 | 社外取数 |
1879 | 新日本建設 | 会社 | 取締役 | 髙見克司 | 83.62 | 多様性 |
1879 | 新日本建設 | 会社 | 取締役 | 鈴木政幸 | 93.02 | 多様性 |
1879 | 新日本建設 | 会社 | 監査役 | 木村理 | 80.91 | 独立性 |
1879 | 新日本建設 | 会社 | 監査役 | 吉川直明 | 91.47 | 独立性 |
1884 | 日本道路 | 会社 | 取締役 | 石井敏行 | 80.80 | 社外取数 |
1884 | 日本道路 | 会社 | 取締役 | 兵藤政和 | 93.61 | 社外取数 |
1884 | 日本道路 | 会社 | 取締役 | 伊藤馨 | 96.33 | 社外取数 |
ピックアップ
- 髙田明・ジャパネットたかた創業者「ガバナンスを動かすのは他者への愛情だ」【新春インタビュー#5後編】…
ガバナンスの問題は“人間力”である ガバナンスの問題というのは、例えば上場企業ですと、社外取締役を置くとかになるのでしょうけど、結局は“人間…
- 青山学院大学・八田進二名誉教授「2025年ガバナンス7つの視点」【新春インタビュー#4後編】…
《視点⑤》社外取締役、各人の真価が問われる! 5つ目は、社外取締役の在り方についてだ。 2024年に死亡者まで出す“紅麹問題”を引き起こした…
- 【2024年12月26日「適時開示ピックアップ」】新明和工業、アクアライン、DIC、日鉄、日本ケミコ…
12月26日木曜日の東京株式市場は続伸した。日経平均株価は、前日比437円高い3万9568円で引けた。トヨタ自動車や本田技研工業(ホンダ)な…
- ハローキティと企業・組織の心理的安全性【遠藤元一弁護士の「ガバナンス&ロー」#8】…
管理職の「アクティブリスニング」研修という試み 金融庁の取り組みが現在、どの程度の成果をあげているのかは外部からは分からないが、先駆的なこの…
- 【《週刊》世界のガバナンス・ニュース#7】ゴーゴーカレー、カワン・ラマ・グループ(インドネシア)、ウ…
ゴーゴーカレー、インドネシアで現地流通大手と店舗網拡大 「金沢カレー」の火付け役となったカレーチェーン、ゴーゴーカレーグループ(石川・金沢市…
- 【米国「フロードスター」列伝#4】シティグループで25億円横領した“ジャマイカから来た元少年”…
9.11後の残金の行方と不正の手口 フォスターによると、シティグループでは、当時、取引に関する資金が未確認のまま残る場合、その「未確認資金」…