三菱UFJアセットマネジメントが「選任反対」した取締役・監査役リスト#1《1000~3000番台企業》
2024/10/18
三菱UFJアセットマネジメントが選任反対した取締役・監査役一覧(3577~3969)
No. | 企業名 | 提案 | 役職 | 氏名 | 賛成率(%) | MUAM反対理由 |
3577 | 東海染工 | 会社 | 取締役 | 川本修 | 92.93 | 社外取数 |
3577 | 東海染工 | 会社 | 取締役 | 河西勝 | 92.93 | 社外取数 |
3577 | 東海染工 | 会社 | 取締役 | 古池威 | 92.54 | 社外取数 |
3577 | 東海染工 | 会社 | 取締役 | 増田芳隆 | 92.54 | 社外取数 |
3577 | 東海染工 | 会社 | 取締役 | 石原めぐみ | 94.57 | 社外取数 |
3580 | 小松マテーレ | 会社 | 取締役 | 西村友伸 | 89.15 | 独立性 |
3591 | ワコールHD | 会社 | 取締役 | 矢島昌明 | 89.75 | 政策株、配当、業績低迷 |
3591 | ワコールHD | 会社 | 取締役 | 宮城晃 | 88.86 | 政策株、配当、業績低迷 |
3611 | マツオカコーポレーション | 会社 | 取締役 | 松岡典之 | 87.63 | 多様性、社外取数 |
3611 | マツオカコーポレーション | 会社 | 取締役 | 渡邉篤史 | 98.77 | 社外取数 |
3611 | マツオカコーポレーション | 会社 | 取締役 | 田村保治 | 98.12 | 社外取数 |
3611 | マツオカコーポレーション | 会社 | 取締役 | 馬場誠 | 98.19 | 社外取数 |
3611 | マツオカコーポレーション | 会社 | 取締役 | 金子浩幸 | 98.19 | 社外取数 |
3611 | マツオカコーポレーション | 会社 | 取締役 | 松岡辰徳 | 98.76 | 社外取数 |
3611 | マツオカコーポレーション | 会社 | 取締役 | 辻和克 | 98.20 | 社外取数 |
3611 | マツオカコーポレーション | 会社 | 取締役 | 江島貴志 | 98.19 | 社外取数 |
3611 | マツオカコーポレーション | 会社 | 取締役 | 中川康明 | 98.18 | 社外取数 |
3635 | コーエーテクモHD | 会社 | 取締役 | 襟川恵子 | 87.78 | 社外取数 |
3635 | コーエーテクモHD | 会社 | 取締役 | 襟川陽一 | 87.15 | 社外取数 |
3635 | コーエーテクモHD | 会社 | 取締役 | 鯉沼久史 | 93.48 | 社外取数 |
3635 | コーエーテクモHD | 会社 | 取締役 | 早矢仕洋介 | 95.67 | 社外取数 |
3635 | コーエーテクモHD | 会社 | 取締役 | 浅野健二郎 | 95.99 | 社外取数 |
3635 | コーエーテクモHD | 会社 | 取締役 | 襟川芽衣 | 96.01 | 社外取数 |
3635 | コーエーテクモHD | 会社 | 取締役 | 柿原康晴 | 95.90 | 社外取数 |
3635 | コーエーテクモHD | 会社 | 取締役 | 手嶋雅夫 | 93.03 | 社外取数 |
3635 | コーエーテクモHD | 会社 | 取締役 | 小林宏 | 96.36 | 社外取数 |
3635 | コーエーテクモHD | 会社 | 取締役 | 佐藤辰男 | 96.36 | 社外取数 |
3635 | コーエーテクモHD | 会社 | 取締役 | 小笠原倫明 | 96.34 | 社外取数 |
3635 | コーエーテクモHD | 会社 | 取締役 | 林文子 | 96.37 | 社外取数 |
3640 | 電算 | 会社 | 取締役 | 轟一太 | 93.58 | 多様性、社外取数 |
3640 | 電算 | 会社 | 取締役 | 村松文男 | 95.96 | 社外取数 |
3640 | 電算 | 会社 | 取締役 | 依田頼和 | 95.89 | 社外取数 |
3640 | 電算 | 会社 | 取締役 | 吉川満則 | 95.97 | 社外取数 |
3640 | 電算 | 会社 | 取締役 | 穂川尚実 | 96.04 | 社外取数 |
3640 | 電算 | 会社 | 取締役 | 増田久 | 96.00 | 社外取数 |
3640 | 電算 | 会社 | 取締役 | 小林秀明 | 93.31 | 社外取数 |
3640 | 電算 | 会社 | 取締役 | 渡辺雅義 | 93.38 | 社外取数 |
3640 | 電算 | 会社 | 取締役 | 田中良平 | 96.00 | 社外取数 |
3640 | 電算 | 会社 | 取締役 | 漆原道雄 | 96.29 | 社外取数 |
3640 | 電算 | 会社 | 取締役 | 小出貞之 | 95.91 | 社外取数 |
3640 | 電算 | 会社 | 取締役 | 宮坂直慶 | 96.31 | 社外取数 |
3648 | AGS | 会社 | 取締役 | 井上理津子 | 97.40 | 独立性 |
3666 | テクノスジャパン | 会社 | 取締役 | 吉岡隆 | 78.53 | 政策株 |
3676 | デジタルハーツHD | 会社 | 取締役 | 近澤諒 | 94.34 | 独立性 |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 会社 | 取締役 | 石井進也 | 93.28 | 多様性、過剰資産、社外取数 |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 会社 | 取締役 | 日置喜晴 | 97.34 | 社外取数 |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 会社 | 取締役 | 飯塚伸 | 97.26 | 社外取数 |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 会社 | 取締役 | 上田浩 | 97.23 | 社外取数 |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 会社 | 取締役 | 渡部信之 | 97.35 | 社外取数 |
3694 | オプティム | 会社 | 取締役 | 菅谷俊二 | 90.38 | 多様性、社外取数 |
3694 | オプティム | 会社 | 取締役 | 谷口玄太 | 97.00 | 社外取数 |
3694 | オプティム | 会社 | 取締役 | 休坂健志 | 96.82 | 社外取数 |
3694 | オプティム | 会社 | 取締役 | 林昭宏 | 97.05 | 社外取数 |
3694 | オプティム | 会社 | 取締役 | 江川力平 | 97.00 | 社外取数 |
3694 | オプティム | 会社 | 取締役 | 竹﨑雄一郎 | 97.50 | 社外取数 |
3738 | ティーガイア | 会社 | 取締役 | 樫木克哉 | 92.73 | 独立性 |
3738 | ティーガイア | 会社 | 監査役 | 大和田成伸 | 97.32 | 監査役減員 |
3741 | セック | 会社 | 取締役 | 秋山逸志 | 83.34 | 多様性 |
3741 | セック | 会社 | 取締役 | 櫻井伸太郎 | 83.36 | 多様性 |
3763 | プロシップ | 会社 | 取締役 | 鈴木資史 | 71.44 | 多様性 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 会社 | 取締役 | 千野和俊 | 62.61 | 多様性、社外取数 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 会社 | 取締役 | 矢治健一郎 | 63.20 | 社外取数 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 会社 | 取締役 | 三原大介 | 63.23 | 社外取数 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 会社 | 取締役 | 門田守人 | 63.18 | 社外取数 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 会社 | 取締役 | 近持淳 | 63.86 | 社外取数 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 会社 | 取締役 | 山田庸男 | 63.78 | 社外取数 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 会社 | 取締役 | 太田将 | 63.81 | 社外取数 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 会社 | 監査役 | 飛田昌良 | 92.20 | 社外監査役減員 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 会社 | 監査役 | 道下崇 | 94.90 | 社外監査役減員 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 会社 | 監査役 | 麻生久美子 | 97.60 | 社外監査役減員 |
3778 | さくらインターネット | 会社 | 取締役 | 荒川朋美 | 92.20 | 独立性 |
3778 | さくらインターネット | 会社 | 取締役 | 河西敏章 | 92.20 | 独立性 |
3778 | さくらインターネット | 会社 | 監査役 | 梅木敏行 | 90.89 | 独立性 |
3778 | さくらインターネット | 会社 | 監査役 | 広瀬智之 | 90.13 | 独立性 |
3837 | アドソル日進 | 会社 | 取締役 | 上田富三 | 84.75 | 政策株 |
3837 | アドソル日進 | 会社 | 取締役 | 篠﨑俊明 | 84.98 | 政策株 |
3839 | ODKソリューションズ | 会社 | 取締役 | 勝根秀和 | 94.40 | 業績低迷 |
3844 | コムチュア | 会社 | 取締役 | 原田豊 | 70.56 | 独立性 |
3853 | アステリア | 会社 | 取締役 | 平野洋一郎 | 87.02 | 過剰資産配当 |
3864 | 三菱製紙 | 会社 | 取締役 | 木坂隆一 | 93.90 | 政策株 |
3864 | 三菱製紙 | 会社 | 取締役 | 眞田茂春 | 95.50 | 政策株 |
3865 | 北越コーポレーション | 株主 | 取締役 | WendyShiba | 42.69 | 選任の必要性 |
3865 | 北越コーポレーション | 株主 | 取締役 | KennethNysten | 41.98 | 選任の必要性 |
3865 | 北越コーポレーション | 株主 | 取締役 | 中島勇一郎 | 41.96 | 選任の必要性 |
3865 | 北越コーポレーション | 株主 | 取締役 | MichaelBaisley | 41.87 | 選任の必要性 |
3865 | 北越コーポレーション | 株主 | 取締役 | 渡辺治 | 38.03 | 選任の必要性 |
3878 | 巴川コーポレーション | 会社 | 取締役 | 井上善雄 | 89.80 | 社外取数 |
3878 | 巴川コーポレーション | 会社 | 取締役 | 山口正明 | 95.60 | 社外取数 |
3878 | 巴川コーポレーション | 会社 | 取締役 | 井上雄介 | 95.60 | 社外取数 |
3878 | 巴川コーポレーション | 会社 | 取締役 | 古谷治正 | 95.70 | 社外取数 |
3878 | 巴川コーポレーション | 会社 | 取締役 | 林隆一 | 95.60 | 社外取数 |
3878 | 巴川コーポレーション | 会社 | 取締役 | 遠藤仁 | 89.70 | 社外取数 |
3878 | 巴川コーポレーション | 会社 | 取締役 | 鮫島正洋 | 93.80 | 社外取数 |
3878 | 巴川コーポレーション | 会社 | 取締役 | 鈴木健一郎 | 94.90 | 社外取数 |
3878 | 巴川コーポレーション | 会社 | 取締役 | 大室のり子 | 96.00 | 社外取数 |
3880 | 大王製紙 | 会社 | 監査役 | 田中幸広 | 91.97 | 監査役減員 |
3880 | 大王製紙 | 会社 | 監査役 | 山川洋一郎 | 78.03 | 独立性、監査役減員 |
3880 | 大王製紙 | 会社 | 監査役 | 岡田恭子 | 93.30 | 監査役減員 |
3880 | 大王製紙 | 会社 | 監査役 | 野口昌邦 | 93.41 | 監査役減員 |
3891 | ニッポン高度紙工業 | 会社 | 取締役 | 近森俊二 | 94.56 | 多様性 |
3896 | 阿波製紙 | 会社 | 取締役 | 三木康弘 | 97.72 | 多様性、社外取数 |
3896 | 阿波製紙 | 会社 | 取締役 | 長尾浩志 | 99.12 | 社外取数 |
3896 | 阿波製紙 | 会社 | 取締役 | 三木悠太郎 | 99.00 | 社外取数 |
3896 | 阿波製紙 | 会社 | 取締役 | 三木富士彦 | 99.13 | 社外取数 |
3896 | 阿波製紙 | 会社 | 取締役 | 岡澤智 | 99.13 | 社外取数 |
3896 | 阿波製紙 | 会社 | 取締役 | 日下善文 | 99.21 | 社外取数 |
3896 | 阿波製紙 | 会社 | 取締役 | 松重和美 | 98.85 | 社外取数 |
3896 | 阿波製紙 | 会社 | 取締役 | 國原惇一郎 | 98.88 | 社外取数 |
3925 | ダブルスタンダード | 会社 | 取締役 | 清水康裕 | 88.20 | 多様性 |
3932 | アカツキ | 会社 | 取締役 | 香田哲朗 | 77.50 | 多様性、過剰資産 |
3934 | ベネフィットジャパン | 会社 | 取締役 | 佐久間寛 | 99.06 | 多様性 |
3969 | エイトレッド | 会社 | 取締役 | 林宗治 | 93.88 | 多様性、社外取数 |
3969 | エイトレッド | 会社 | 取締役 | 岡本康広 | 93.94 | 多様性、社外取数 |
3969 | エイトレッド | 会社 | 取締役 | 佐藤拓良 | 98.66 | 社外取数 |
3969 | エイトレッド | 会社 | 取締役 | 佐藤淳 | 98.60 | 社外取数 |
3969 | エイトレッド | 会社 | 取締役 | 薄上二郎 | 98.53 | 社外取数 |
(#2、4000~6000番台企業リストに続く)
ピックアップ
- 髙田明・ジャパネットたかた創業者「ガバナンスを動かすのは他者への愛情だ」【新春インタビュー#5後編】…
ガバナンスの問題は“人間力”である ガバナンスの問題というのは、例えば上場企業ですと、社外取締役を置くとかになるのでしょうけど、結局は“人間…
- 青山学院大学・八田進二名誉教授「2025年ガバナンス7つの視点」【新春インタビュー#4後編】…
《視点⑤》社外取締役、各人の真価が問われる! 5つ目は、社外取締役の在り方についてだ。 2024年に死亡者まで出す“紅麹問題”を引き起こした…
- 【2024年12月26日「適時開示ピックアップ」】新明和工業、アクアライン、DIC、日鉄、日本ケミコ…
12月26日木曜日の東京株式市場は続伸した。日経平均株価は、前日比437円高い3万9568円で引けた。トヨタ自動車や本田技研工業(ホンダ)な…
- ハローキティと企業・組織の心理的安全性【遠藤元一弁護士の「ガバナンス&ロー」#8】…
管理職の「アクティブリスニング」研修という試み 金融庁の取り組みが現在、どの程度の成果をあげているのかは外部からは分からないが、先駆的なこの…
- 【《週刊》世界のガバナンス・ニュース#7】ゴーゴーカレー、カワン・ラマ・グループ(インドネシア)、ウ…
ゴーゴーカレー、インドネシアで現地流通大手と店舗網拡大 「金沢カレー」の火付け役となったカレーチェーン、ゴーゴーカレーグループ(石川・金沢市…
- 【米国「フロードスター」列伝#4】シティグループで25億円横領した“ジャマイカから来た元少年”…
シティグループ巨額横領事件と「不正のトライアングル」 フォスターの不正行為によるシティグループの巨額横領事件も、クレッシーの「不正のトライア…