三菱UFJアセットマネジメントが「選任反対」した取締役・監査役リスト#1《1000~3000番台企業》
2024/10/18
三菱UFJアセットマネジメントが選任反対した取締役・監査役一覧(1884~1979)
No. | 企業名 | 提案 | 役職 | 氏名 | 賛成率(%) | MUAM反対理由 |
1884 | 日本道路 | 会社 | 取締役 | 河西俊彦 | 96.34 | 社外取数 |
1884 | 日本道路 | 会社 | 取締役 | 髙杉丈之 | 96.10 | 社外取数 |
1884 | 日本道路 | 会社 | 取締役 | 松本拓生 | 96.46 | 社外取数 |
1884 | 日本道路 | 会社 | 取締役 | 森村望 | 96.53 | 社外取数 |
1884 | 日本道路 | 会社 | 取締役 | 小棹ふみ子 | 96.52 | 社外取数 |
1884 | 日本道路 | 会社 | 監査役 | 岸洋平 | 94.76 | 独立性 |
1909 | 日本ドライケミカル | 会社 | 取締役 | 亀井正文 | 82.23 | 多様性、社外取数 |
1909 | 日本ドライケミカル | 会社 | 取締役 | 浅田裕沖 | 86.72 | 社外取数 |
1909 | 日本ドライケミカル | 会社 | 取締役 | 松岡猛 | 86.74 | 社外取数 |
1909 | 日本ドライケミカル | 会社 | 取締役 | 柄澤秀樹 | 86.72 | 社外取数 |
1909 | 日本ドライケミカル | 会社 | 取締役 | 山内良介 | 86.72 | 社外取数 |
1909 | 日本ドライケミカル | 会社 | 取締役 | 南波幸雄 | 86.61 | 社外取数 |
1909 | 日本ドライケミカル | 会社 | 取締役 | 清威人 | 86.72 | 社外取数 |
1921 | 巴コーポレーション | 会社 | 取締役 | 深沢隆 | 93.35 | 政策株、多様性、過剰資産 |
1921 | 巴コーポレーション | 会社 | 取締役 | 髙本敏行 | 97.81 | 政策株、多様性、過剰資産 |
1929 | 日特建設 | 会社 | 取締役 | 和田康夫 | 89.10 | 社外取数 |
1929 | 日特建設 | 会社 | 取締役 | 山田浩 | 91.94 | 社外取数 |
1929 | 日特建設 | 会社 | 取締役 | 川口利一 | 96.46 | 社外取数 |
1929 | 日特建設 | 会社 | 取締役 | 上直人 | 96.47 | 社外取数 |
1929 | 日特建設 | 会社 | 取締役 | 萬克弘 | 96.46 | 社外取数 |
1929 | 日特建設 | 会社 | 取締役 | 麻生巌 | 96.12 | 社外取数 |
1929 | 日特建設 | 会社 | 取締役 | 渡邉雅之 | 94.45 | 社外取数 |
1929 | 日特建設 | 会社 | 取締役 | 中村克夫 | 96.48 | 社外取数 |
1929 | 日特建設 | 会社 | 取締役 | 岡田直子 | 96.47 | 社外取数 |
1929 | 日特建設 | 会社 | 取締役 | 森清華 | 96.58 | 社外取数 |
1930 | 北陸電気工事 | 会社 | 取締役 | 北克彦 | 96.87 | 社外取数 |
1930 | 北陸電気工事 | 会社 | 取締役 | 佐野みゆき | 97.76 | 社外取数 |
1930 | 北陸電気工事 | 会社 | 取締役 | 早瀬庄一郎 | 97.78 | 社外取数 |
1930 | 北陸電気工事 | 会社 | 取締役 | 水谷和久 | 90.11 | 社外取数 |
1930 | 北陸電気工事 | 会社 | 取締役 | 宮村樹 | 97.70 | 社外取数 |
1930 | 北陸電気工事 | 会社 | 取締役 | 村田良昭 | 97.66 | 社外取数 |
1930 | 北陸電気工事 | 会社 | 取締役 | 山崎勇志 | 90.27 | 社外取数 |
1930 | 北陸電気工事 | 会社 | 取締役 | 渡辺伸子 | 96.17 | 社外取数 |
1934 | ユアテック | 会社 | 取締役 | 阿部俊徳 | 82.00 | 社外取数 |
1934 | ユアテック | 会社 | 取締役 | 太田良治 | 82.00 | 社外取数 |
1934 | ユアテック | 会社 | 取締役 | 小林郁見 | 92.00 | 社外取数 |
1934 | ユアテック | 会社 | 取締役 | 髙杉和郎 | 92.00 | 社外取数 |
1934 | ユアテック | 会社 | 取締役 | 三浦康二 | 96.00 | 社外取数 |
1934 | ユアテック | 会社 | 取締役 | 鈴木康弘 | 96.00 | 社外取数 |
1934 | ユアテック | 会社 | 取締役 | 髙野広充 | 96.00 | 社外取数 |
1934 | ユアテック | 会社 | 取締役 | 高野恵一 | 95.00 | 社外取数 |
1934 | ユアテック | 会社 | 取締役 | 嘉藤明美 | 96.00 | 社外取数 |
1934 | ユアテック | 会社 | 取締役 | 佐藤健 | 94.00 | 社外取数 |
1934 | ユアテック | 会社 | 取締役 | 小野浩一 | 96.00 | 社外取数 |
1934 | ユアテック | 会社 | 取締役 | 高浦康有 | 96.00 | 社外取数 |
1934 | ユアテック | 会社 | 取締役 | 八島徳子 | 91.00 | 社外取数 |
1938 | 日本リーテック | 会社 | 取締役 | 江草茂 | 90.56 | 業績低迷 |
1938 | 日本リーテック | 会社 | 取締役 | 齋藤祐樹 | 89.55 | 独立性 |
1938 | 日本リーテック | 会社 | 取締役 | 明星久雄 | 83.67 | 独立性 |
1938 | 日本リーテック | 会社 | 取締役 | 内田滋 | 89.75 | 独立性 |
1941 | 中電工 | 会社 | 取締役 | 迫谷章 | 82.00 | 業績低迷 |
1941 | 中電工 | 会社 | 取締役 | 重藤隆文 | 91.00 | 業績低迷 |
1942 | 関電工 | 会社 | 監査役 | 武藤昭一 | 74.30 | 独立性 |
1945 | 東京エネシス | 会社 | 取締役 | 眞島俊昭 | 91.27 | 業績低迷 |
1949 | 住友電設 | 会社 | 取締役 | 坂崎全男 | 85.10 | 社外取数 |
1949 | 住友電設 | 会社 | 取締役 | 谷信 | 86.46 | 社外取数 |
1949 | 住友電設 | 会社 | 取締役 | 本田正 | 94.65 | 社外取数 |
1949 | 住友電設 | 会社 | 取締役 | 島田哲成 | 94.65 | 社外取数 |
1949 | 住友電設 | 会社 | 取締役 | 島田健一 | 94.65 | 社外取数 |
1949 | 住友電設 | 会社 | 取締役 | 髙橋英行 | 94.66 | 社外取数 |
1949 | 住友電設 | 会社 | 取締役 | 服部力也 | 92.04 | 社外取数 |
1949 | 住友電設 | 会社 | 取締役 | 安原裕文 | 94.66 | 社外取数 |
1949 | 住友電設 | 会社 | 取締役 | 佐野由美 | 95.77 | 社外取数 |
1950 | 日本電設工業 | 会社 | 取締役 | 加藤修 | 81.69 | 独立性 |
1952 | 新日本空調 | 会社 | 取締役 | 夏井博史 | 92.09 | 政策株 |
1961 | 三機工業 | 会社 | 取締役 | 長谷川勉 | 81.11 | 政策株 |
1961 | 三機工業 | 会社 | 取締役 | 石田博一 | 81.57 | 政策株 |
1967 | ヤマト | 会社 | 取締役 | 町田豊 | 84.56 | 多様性、社外取数 |
1967 | ヤマト | 会社 | 取締役 | 吉井誠 | 88.67 | 社外取数 |
1967 | ヤマト | 会社 | 取締役 | 片沼聡 | 88.67 | 社外取数 |
1967 | ヤマト | 会社 | 取締役 | 木村哲夫 | 88.67 | 社外取数 |
1967 | ヤマト | 会社 | 取締役 | 佐藤邦昭 | 88.67 | 社外取数 |
1967 | ヤマト | 会社 | 取締役 | 藤井政宏 | 88.67 | 社外取数 |
1967 | ヤマト | 会社 | 取締役 | 鳥居博恭 | 88.67 | 社外取数 |
1967 | ヤマト | 会社 | 取締役 | 石田哲博 | 88.71 | 社外取数 |
1967 | ヤマト | 会社 | 取締役 | 河本榮一 | 88.71 | 社外取数 |
1969 | 高砂熱学工業 | 会社 | 取締役 | 小島和人 | 92.80 | 政策株 |
1972 | 三晃金属工業 | 会社 | 取締役 | 青木栄一 | 78.74 | 社外取数 |
1972 | 三晃金属工業 | 会社 | 取締役 | 長野光博 | 97.36 | 社外取数 |
1972 | 三晃金属工業 | 会社 | 取締役 | 江口真木 | 97.17 | 社外取数 |
1972 | 三晃金属工業 | 会社 | 取締役 | 今野徹哉 | 97.11 | 社外取数 |
1972 | 三晃金属工業 | 会社 | 取締役 | 福田貴之 | 97.15 | 社外取数 |
1972 | 三晃金属工業 | 会社 | 取締役 | 佐藤宏明 | 96.68 | 社外取数 |
1972 | 三晃金属工業 | 会社 | 取締役 | 髙山英幸 | 89.74 | 社外取数 |
1972 | 三晃金属工業 | 会社 | 取締役 | 三代元之 | 98.51 | 社外取数 |
1972 | 三晃金属工業 | 会社 | 監査役 | 渡辺勤 | 78.47 | 独立性 |
1972 | 三晃金属工業 | 会社 | 監査役 | 渡辺匡也 | 78.56 | 独立性 |
1972 | 三晃金属工業 | 会社 | 監査役 | 美島壮 | 78.14 | 独立性 |
1973 | NECネッツエスアイ | 会社 | 取締役 | 牛島祐之 | 81.30 | 社外取数 |
1973 | NECネッツエスアイ | 会社 | 取締役 | 菊池惣 | 95.80 | 社外取数 |
1973 | NECネッツエスアイ | 会社 | 取締役 | 大野道生 | 91.80 | 社外取数 |
1973 | NECネッツエスアイ | 会社 | 取締役 | 芦田潤司 | 95.80 | 社外取数 |
1973 | NECネッツエスアイ | 会社 | 取締役 | 菅原弘人 | 95.90 | 社外取数 |
1973 | NECネッツエスアイ | 会社 | 取締役 | 伊東紀子 | 95.40 | 社外取数 |
1973 | NECネッツエスアイ | 会社 | 取締役 | 芦澤美智子 | 96.00 | 社外取数 |
1973 | NECネッツエスアイ | 会社 | 取締役 | 吉田守 | 96.00 | 社外取数 |
1973 | NECネッツエスアイ | 会社 | 取締役 | 森本美紀子 | 96.00 | 社外取数 |
1975 | 朝日工業社 | 会社 | 取締役 | 髙須康有 | 84.15 | 政策株 |
1979 | 大氣社 | 会社 | 取締役 | 長田雅士 | 86.84 | 政策株 |
1979 | 大氣社 | 会社 | 取締役 | 中島靖 | 97.23 | 政策株 |
ピックアップ
- 髙田明・ジャパネットたかた創業者「ガバナンスを動かすのは他者への愛情だ」【新春インタビュー#5後編】…
ガバナンスの問題は“人間力”である ガバナンスの問題というのは、例えば上場企業ですと、社外取締役を置くとかになるのでしょうけど、結局は“人間…
- 青山学院大学・八田進二名誉教授「2025年ガバナンス7つの視点」【新春インタビュー#4後編】…
《視点⑤》社外取締役、各人の真価が問われる! 5つ目は、社外取締役の在り方についてだ。 2024年に死亡者まで出す“紅麹問題”を引き起こした…
- 【2024年12月26日「適時開示ピックアップ」】新明和工業、アクアライン、DIC、日鉄、日本ケミコ…
12月26日木曜日の東京株式市場は続伸した。日経平均株価は、前日比437円高い3万9568円で引けた。トヨタ自動車や本田技研工業(ホンダ)な…
- ハローキティと企業・組織の心理的安全性【遠藤元一弁護士の「ガバナンス&ロー」#8】…
管理職の「アクティブリスニング」研修という試み 金融庁の取り組みが現在、どの程度の成果をあげているのかは外部からは分からないが、先駆的なこの…
- 【《週刊》世界のガバナンス・ニュース#7】ゴーゴーカレー、カワン・ラマ・グループ(インドネシア)、ウ…
ゴーゴーカレー、インドネシアで現地流通大手と店舗網拡大 「金沢カレー」の火付け役となったカレーチェーン、ゴーゴーカレーグループ(石川・金沢市…
- 【米国「フロードスター」列伝#4】シティグループで25億円横領した“ジャマイカから来た元少年”…
発覚と出頭 2010年、シティグループが彼の不正に気付く約半年前、フォスターはすでに離職し、家族との時間や旅行を楽しむなど、ゆとりある生活を…